| Nr. Flight | Name/Hersteller Wein/Lage | Rebsorte Jahrgang | Land/Anbaugebiet Region/Ort | Prädikat/ Qualität | Details | Preis in € | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Weltner, Weingut Sekt „J“ Brut | Johanniter N.V. | Dt./Franken (BY.) Rödelsee | Dt. Sekt b.A. VDP | Sekt/weiß/ALC 12,5% Brut | 12,00 | Entree |
| A | Gleicher Jahrgang+Winzer | Burgunder weiß | |||||
| 1 | Eyrie Vineyards Pinot Blanc Dundee Hills Willamette Valley AVA | Weißburgunder Pinot Blanc 2013 | USA/Oregon Dundee/Mc Minnville | Wein/weiß/ALC 12,5% trocken | 21.50 | ||
| 2 | Eyrie Vineyards Pinot Gris Dundee Hills „Estate“ Willamette Valley AVA | Grauburgunder Pinot Gris 2013 | USA/Oregon Dundee/Mc Minnville | Wein/weiß/ALC 12,5% trocken | 21.90 | ||
| B | Solo | Riesling | |||||
| 3 | Ribbon Ridge (RR) Wines Ridgecrest Vineyards Willamette Valley AVA | Riesling 2016 | USA/Oregon Newberg | Wein/weiß/ALC 12,5% halbtrocken | 27.60 | ||
| C | Jahrgangs-Vergleich Gleiche Lage+Winzer | Chardonnay | |||||
| 4 | Patricia Green Cellars Durant Vineyard Dundee Hills | Chardonnay 2021 | USA/Oregon Newberg | Wein/weiß/ALC 13,7% trocken | 39,00 | ||
| 5 | Patricia Green Cellars Durant Vineyard Dundee Hills | Chardonnay 2016 | USA/Oregon Newberg | Wein/weiß/ALC 13,4% trocken | 39,00 | ||
| D | Solo | Gewürztraminer | |||||
| 6 | Lumos Wine Company Eola Amity Hills Temperance Hill Vyd Eola Amity Hills AVA | Gewürztraminer | USA/Oregon Philomath | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 21.90 | Trinkzeitfenster überschritten | |
| Extra | Siener, Weingut Chardonnay & Pinot Noir Sekt Brut | Cuvee: Chardonnay, Spätburgunder (PN.) 2021 | Dt./Pfalz (RLP) Birkweiler | Dt. Sekt b.A. | Sekt/weiß/ALC 11,5% Brut | 22,00 | Bonus Mks. |
| E | Lagenvergleich Gleicher Jahrgang+Winzer | Pinot Noir | |||||
| 7 | Patricia Green Cellars Chehalem Mountains Medici Vineyard Willamette Valley AVA | Pinot Noir 2021 | USA/Oregon Newberg | Wein/rot/ALC 13,2% trocken | 52.50 | ||
| 8 | Patricia Green Cellars Ribbon Ridge Estate Vyd. Etzel Block Willamette Valley AVA | Pinot Noir 2021 | USA/Oregon Newberg | Wein/rot/ALC 13,7% trocken | 72,00 | ||
| F | Winzervergleich verschiedene Jahrgänge | Pinot Noir | |||||
| 9 | Ayres Vineyards Ribbon Ridge Lewis Rogers Lane Vyd. Willamette Valley AVA | Pinot Noir 2013 | USA/Oregon Newberg | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 39.90 | ||
| 10 | Soter Vineyards Mineral Springs Ranch Yamhill-Carlton District Willamette Valley AVA | Pinot Noir 2010 | USA/Oregon Carlton | Wein/rot/ALC 13,0% trocken | 52,00 | ||
| G | Winzervergleich Gleicher Jahrgang | Pinot Noir | |||||
| 11 | Lumos Wine Company Eola Amity Hills Temperance Hill Vyd Eola Amity Hills AVA | Pinot Noir 2008 | USA/Oregon Philomath | Wein/rot/ALC 13,6% trocken | 39,00 | ||
| 12 | Maysara Winery Momtazi Vineyard Willamette Valley AVA/ Mc Minnville AVA | Pinot Noir 2008 | USA/Oregon Mc Minnville | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 42,00 |
Freitag 01.05.2026 Live -Meeting bei R+M „USA Weine aus Oregon weiß/rot“ – Umlage – (Ho-As-Ai)
