| Nr. | Name/Hersteller Wein/Lage | Rebsorte Jahrgang | Land/Anbaugebiet Region/Ort | Prädikat/ Qualität | Details | Preis vgl. akt. JG | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Boivin, Patrick Icone Premier Cru Brut | Cuvee: Pinot Meunier (80), Chardonnay (20) N.V. | F/Champagne Epernay | Sekt/weiß/ALC 12,0% Brut | ca. 35,00 € | Entree | |
| 1 | Dino Illuminati, Az.Agr. Riparosso Montepulciano d’Abruzzo | Montepulciano 2000 | I/Abruzzen Controguerra | DOC | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | ca. 9,00 € | |
| 2 | Castello di Gabbiano Chianti Classico | Cuvee: Sangiovese (90), Merlot (5), Colorino (5) 2000 | I/Toskana Mercatale Val di Pesa (Firenze) | Wein/rot/ALC 12,5% trocken | ca. 16,00 € | ||
| 3 | Antinori, Tenute Marchese Chianti Classico Riserva | Sangiovese (Klon: Prugnolo Gentile) 1997 | I/Toskana Firenze | DOCG | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | ca. 40,00 € | |
| 4 | Avignonesi Vino Nobile de Montepulciano | Sangiovese (Klon: Prugnolo Gentile) 1999 | I/Toskana Valiano di Montepulciano | DOCG | Wein/rot/ALC 13,0% trocken | ca. 24,00 € | |
| 5 | Tenute/Fattoria del Cerro Vino Nobile di Montepulciano Antica Chiusina | Cuvee: Sangiovese (90), Mammolo (5), Colorino (5) 1999 | I/Toskana Acquaviva di Montepulciano | DOCG | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | ca. 36,00 € | |
| 6 | Piccolomini, Conte Ottavio Vino Nobile di Montepulciano Riserva | Cuvee: Sangiovese, Colorino del Valdarno, Malvasia Nera 2001 | I/Toskana Montepulciano | DOCG | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | ca. 30-35,00 € | |
| 7 | Castello di Banfi Brunello di Montalcino | Sangiovese (Brunello) 1997 | I/Toskana Montalcino/Banfi | DOCG | Wein/rot/ALC 13,0% trocken | ca. 40,00 € | |
| 8 | Castello di Banfi Brunello di Montalcino Poggio Alle Mura | Sangiovese (Brunello) 1997 | I/Toskana Montalcino/Banfi | DOCG | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | ca. 50,00 € | |
| 9 | Saffredi, Elisabetta Gepetti Fattoria Le Pupille | Cuvee: Cabernet Sauvignon (50), Merlot (35), Alicante (15) 1999 | I/Toskana Grosseto | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | ca. 100,00 € | ||
| 10 | Antinori, Marchesi Tignanello | Cuvee: Sangiovese (80), Cabernet Sauvignon (15), Cabernet Franc (5) 1999 | I/Toskana San Casciano in Val di Pesa (Firenze) | IGT | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | ca. 150,00 € | |
| E1 | Brenneisen, Dirk WG Chätsch Pinot Noir | Pinot Noir 2017 | Dt./Baden (B.W.) Egringen | Badischer LW | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | ca. 17,00 € | Bonus |
| E2 | Embotellador Agulladolc La Perla d’ Agulladolc Extra Brut | Cuvee: Chardonnay, Pinot Noir. Xarel-lo 2016 | ESP/Katalonien Penedes/ES Agulladolc | DO | Sekt/weiß/ALC 12,5 % Extra Brut | ca. 22,00 € | Bonus |
Freitag 06.03.2026 Live – Meeting bei R+M „Jürgens kellergereifte Italiener +“ – Umlage – (As/Ry/Mts)
