| Nr. | Name/Hersteller Wein/Lage | Rebsorte Jahrgang | Land/Anbaugebiet Region/Ort | Prädikat/ Qualität | Details | Preis in € | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Becker, WB J.B. Wallufer Walkenberg Alte Reben | Riesling 2016 | Dt./Rheingau (RLP) Walluf | Sekt b.A. (Spätlese) | Sekt/weiß/ALC 11,5% Spätlese/Brut Nature | 29,00 | Entree |
| 1 | Becker, WB J.B. Wallufer Walkenberg Alte Reben | Riesling 2016 | Dt./Rheingau (RLP) Walluf | QbA Spätlese | Wein/weiß/ALC 12,5% Spätlese trocken | 18,00 | |
| 2 | Becker, WB J.B. Wallufer Walkenberg Alte Reben | Riesling 2010 | Dt./Rheingau (RLP) Walluf | QbA Spätlese | Wein/weiß/ALC 13,5% Spätlese trocken | 20.50 | |
| 3 | Becker, WB J.B. Wallufer Walkenberg Alte Reben | Riesling 2012 | Dt./Rheingau (RLP) Walluf | QbA Spätlese | Wein/weiß/ALC 12,5% Spätlese trocken | 18,00 | |
| 4 | Becker, WB J.B. Wallufer Walkenberg Alte Reben | Riesling 2017 | Dt./Rheingau (RLP) Walluf | QbA Spätlese | Wein/weiß/ALC 12,0% Spätlese trocken | 18,00 | |
| 5 | Becker, WB J.B. Wallufer Walkenberg Alte Reben | Riesling 2018 | Dt./Rheingau (RLP) Walluf | QbA Spätlese | Wein/weiß/ALC 12,5% Spätlese trocken | 18,00 | |
| 6 | Becker, WB J.B. Wallufer Walkenberg Alte Reben | Riesling 2009 | Dt./Rheingau (RLP) Walluf | QbA Spätlese | Wein/weiß/ALC 13,0% Spätlese trocken | 25,00 | |
| 7 | Becker, WB J.B. Wallufer Walkenberg Alte Reben | Riesling 2008 | Dt./Rheingau (RLP) Walluf | QbA Spätlese | Wein/weiß/ALC 12,0% Spätlese trocken | 27.50 | |
| 8 | Becker, WB J.B. Wallufer Walkenberg Alte Reben | Riesling 2019 | Dt./Rheingau (RLP) Walluf | QbA Spätlese | Wein/weiß/ALC 13,0% Spätlese trocken | 18,00 | |
| 9 | Becker, WB J.B. Wallufer Walkenberg Alte Reben | Riesling 2021 | Dt./Rheingau (RLP) Walluf | QbA Spätlese | Wein/weiß/ALC 12,5% Spätlese trocken | 21,00 | |
| 10 | Kauer, WG Dr. Randolf Oberweseler Oelsberg AR Spätlese trocken | Riesling 2011 | Dt./Mittelrhein Bacharach | QbA Spätlese | Wein/weiß/ALC 13,0% Spätlese trocken | ca. 20,00 | Bonus Ry |
| Extra | Ruffino, I.L. Pontassieve Salento Vino Liquoroso Gold Cross | Malvasia 1954 | I/Toskana Pontassieve (Firenze) | LikWein/weiß/ ALC ? (16,0%) / süß | ? | Bonus Sn | |
| Extra | Dalva / C. da Silva Colheita Port | Cuvee: Tinta Roriz, Touriga Francesca, Touriga Nacional 1977 | P/Douro Vila Nova de Gaia | LikWein/rot/ ALC 20,0% / süß | ? | Bonus Sn |
Freitag 03.10.2025 Live – Meeting bei R+M „Dt. – Große J.B. Becker/Rheingau Vertikale“ – (He/Ai) Sponsor – m. Gästen
