| Nr. | Name/Hersteller Wein/Lage | Rebsorte Jahrgang | Land/Anbaugebiet Region/Ort | Prädikat/ Qualität | Details | Preis | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Heucq, Andre Domaine Heritage Assemblage Nature Terroir Extra Brut | Cuvee: Chardonnay (40), Pinot Meunier (30), Pinot Noir (30) N.V. (2016 Deg. 2021) | F/Champagne Cuisles | Sekt/weiß/ALC 12,5% Extra Brut | ca. 45,00 € | Entree | |
| 1 | Sainte Marie, Domaine Savagnin Ouille | Savagnin 2017 | F/Jura/Cotes de Jura Saint Germain de Arlay | AOC | Wein/weiß/ALC 13,5% trocken | 25,00 € | |
| 2 | Sainte Marie, Domaine Vin Jaune | Savagnin 2011 | F/Jura/Cotes de Jura Saint Germain de Arlay | AOC | Wein/weiß/ALC 15,0% trocken | 59,00 € | Flasche 0,62 l |
| 3 | Domaine de Villaine Bourgogne Cote Challonnaise Les Clous Aime | Chardonnay 2019 | F/Burgund/Cote Challonnaise Bouzeron | AOC | Wein/weiß/ALC 14,5% trocken | ca. 30,00 € | |
| 4 | Monthelie- Douhairet-Pocheret Cuvee Mis Armande Vieilles Vignes, Blanc | Chardonnay 2019 | F/Burgund/Cote de Beaune Monthelie/ | AOC | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | ca. 40,00 € | |
| 5 | Boisson, Pierre Domaine Bourgogne Hautes-Cotes De Beaune | Pinot Noir 2018 | F/Burgund/Cote de Beaune Meursault | AOC | Wein/rot/ALC 13,0% trocken | 32,00 € | |
| 6 | Domaine de Villaine Rully 1er Cru Cloux (Rouge) | Pinot Noir 2018 | F/Burgund/Cote Challonnaise Bouzeron | AOC | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | ca. 62,00 € | |
| 7 | Pontac Monplaisir, Chateau Pressac-Leognan | Cuvee: Merlot (60). Cabernet Sauvignon (40) 2015 | F/Bordeaux/Graves Pressac-Leognan/Villenave d’Ornon | AOC | Wein/rot/ALC 15,0% trocken | ca. 25,00 € | |
| 8 | Chateau de Pressac Grand Cru Classe St. Emilion | Cuvee: Merlot (78), Cabernet Franc (10), Cabernet Sauvignon (8), Malbec (3), Carmenere (1) 2015 | F/Bordeaux/Saint Emiilion Saint-Etienne-de- Lisse | AOC Grand Cru Classe | Wein/rot/ALC 15,0% trocken | ca. 40,00 € |
Freitag 09.05.2025 Live – Meeting bei R+M „F – Weine des Jura/Burgund/Bordeaux“ (Jb) – Umlage –
F - Weine Jura-Burgund-Bordeaux
