| Nr. | Name/Hersteller Wein/Lage | Rebsorte Jahrgang | Land/Anbaugebiet Region/Ort | Prädikat/ Qualität | Details | Preis in € | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Dr. Lindicke, Weinbau Sekt Fridericus Brut | Saphira N.V. | Dt./Brbg. (Saale-Unstrut) Werder a.d. Havel | Dt. Sekt b.A. | Sekt/weiß/ALC 12,5% Brut | 22.50 | Entree |
| 1 | Klosterhof Töplitz, WG Riesling | Riesling 2016 | Dt./Brbg. (Saale-Unstrut) Werder OT Töplitz | Brbg. LW Bio | Wein/weiß/ALC 11,0% trocken | 9.50 | |
| 2 | Klosterhof Töplitz, WG Riesling | Riesling 2018 | Dt./Brbg. (Saale-Unstrut) Werder OT Töplitz | Brbg. LW Bio | Wein/weiß/ALC 12,5% trocken | 9.50 | |
| 3 | Bestenseer Weinbauverein Cabernet Blanc | Cabernet Blanc 2023 | Dt./Brbg. (Saale-Unstrut) Bestensee | Brbg. LW | Wein/weiß/ALC 10,5% trocken | 12,00 | |
| 4 | Klosterhof Töplitz, WG Cabernet Blanc I | Cabernet Blanc 2018 | Dt./Brbg. (Saale-Unstrut) Werder OT Töplitz | Brbg. LW Bio | Wein/weiß/ALC 12,5% trocken | 9.50 | |
| 5 | Zahrnt, Sebastian Solaris | Solaris 2021 | Dt./Mecklenburg-Vorpommern Burg Stargard/OT Cammin | Wein/weiß/ALC 12,5% trocken | o.A. | hinüber | |
| 6 | Zahrnt, Sebastian Solaris Kosmus | Solaris 2022 | Dt./Mecklenburg-Vorpommern Burg Stargard/OT Cammin | Wein/weiß/ALC 11,0% trocken | o.A. | hinüber | |
| 7 | Klosterhof Töplitz, WG Cabernet Blanc I | Cabernet Blanc 2018 | Dt./Brbg. (Saale-Unstrut) Werder OT Töplitz | Brbg. LW Bio | Wein/weiß/ALC 12,5% trocken | 9.50 | |
| 8 | Bestenseer Weinbauverein Solaris | Solaris 2023 | Dt./Brbg. (Saale-Unstrut) Bestensee | Brbg. LW | Wein/weiß/ALC 13,5% trocken | 12,00 | |
| 9 | Bestenseer Weinbauverein Johanniter | Johanniter 2023 | Dt./Brbg. (Saale-Unstrut) Bestensee | Brbg. LW | Wein/weiß/ALC 11,5% trocken | 12,00 | |
| 10 | Dr. Lindicke, Weinbau Gutswein weiß | Cuvee: Müller-Thurgau, Sauvignac, Muscaris, Kernling 2022 | Dt./Brbg. (Saale-Unstrut) Werder a.d. Havel | QbA | Wein/weiß/ALC 12,5% trocken | 10.40 | |
| 11 | Klosterhof Töplitz, WG Grauburgunder Rose (auf der Maische verg.) | Grauburgunder 2018 | Dt./Brbg. (Saale-Unstrut) Werder OT Töplitz | Brbg. LW Bio | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken / Rose | 9.50 | |
| 12 | Klosterhof Töplitz, WG Grauburgunder | Grauburgunder 2018 | Dt./Brbg. (Saale-Unstrut) Werder OT Töplitz | Brbg. LW Bio | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 9.50 | |
| 13 | Dr. Lindicke, Weinbau Cabernet Blanc Ortswein | Cabernet Blanc 2022 | Dt./Brbg. (Saale-Unstrut) Werder a.d. Havel | QbA | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 13.50 | |
| 14 | Dr. Lindicke, Weinbau Werderaner Calinda Sauvignac | Sauvicnac (Calinda) 2023 | Dt./Brbg. (Saale-Unstrut) Werder a.d. Havel | QbA | Wein/weiß/ALC 11,5% trocken | 13.90 | |
| 15 | Dr. Lindicke, Weinbau Werderaner Wachtelberg Ortswein | Sauvignon Blanc 2022 | Dt./Brbg. (Saale-Unstrut) Werder a.d. Havel | QbA | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 13.50 | |
| 16 | Bestenseer Weinbauverein Rose | Cuvee: Cabernet Cortis, Pinotin 2022 | Dt./Brbg. (Saale-Unstrut) Bestensee | Brbg. LW | Weinrose/ALC 12,0% trocken | 12,00 | |
| 17 | Marbachs Wolfshügel, WG, Hubert Marbach Cabernet Cortis & Regent | Cuvee: Cabernet Cortis, Regent 2021 | Dt./Brbg. (Saale-Unstrut) Lausitz Neiße-Malxetal OT Jerischke | Brbg. LW | Wein/rot/ALC 13,0% trocken | 12,00 | |
| 18 | Dr. Lindicke, Weinbau Werderaner Pinotin Ortswein | Pinotin 2022 | Dt./Brbg. (Saale-Unstrut) Werder a.d. Havel | QbA | Wein/rot/ALC 12,0% trocken | 13.50 |
Freitag 11.04.2025 Live – Meeting bei R+M „Dt. Weine aus Brandenburg + Mecklenburg-Vorpommern“ (Sn) – Sponsor –
Dt. Weine aus Brandenburg+Mecklenburg-Vorpommern
