| Nr. | Name/Hersteller Wein/Lage | Rebsorte Jahrgang | Land/Anbaugebiet Region/Ort | Prädikat/ Qualität | Details | Preis in € | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ACHT + 1 (Projekt) Raumland, SH. Blanc de Blancs Reserve Brut Nature | Cuvee: Weiß-u. Grauburgunder 2013 | Dt./Rheinhessen+Pfalz (RLP) Flörsheim-Dalsheim | Sekt b.A. | Sekt/weiß/ALC 12,5% Brut Nature | 32,00 | Entree |
| 1 | Fürstlich Castell’sche Domäne Cuvee C Casteller Reitsteig | Cuvee: Merlot, Domina, Spätburgunder, Cabernet Sauvignon 2015 | Dt./Franken (BY) Castell | QbA / VDP | Wein/rot/ALC 13,0% trocken | 25,00 | |
| 2 | La Motte Estate Millennium | Cuvee: Merlot (56), Cabernet Franc (28), Petit Verdot (10), Malbec (6) 2015 | SA/ZA/Western Cape Walker Bay/Franschhoek | W.O. | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 12,00 | |
| 3 | Le Pupille, Fattoria Elisabetta Geppetti Saffredi | Cuvee: Merlot (63), Cabernet Sauvignon (25), Alicante (12) 1995 | I/Toskana/Maremma L’ Altra Toscana/Grossetto | I.G.T. | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | ca. 28,00 | |
| 4 | Lagrange, Chateau Les Fiefs de Legrange (2t.-Wein) | Cuvee: Merlot (41), Cabernet Sauvignon (55), Petit Verdot (4) 2016 | F/Bordeaux Saint-Julien | AOC | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 25,00 | Pirat |
| 5 | Leopard’ s Leap Family Vineyards Grand Vin | Cuvee: Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Malbec, Cabernet Franc 2022 | SA/ZA/Western Cape Franschhoek | W.O. | Wein/rot/ALC 14,0% trocken | 11.90 | |
| 6 | San Guido, Tenuta Guidalberta | Cuvee: Cabernet Sauvignon (60), Merlot (40) 2016 | I/Toskana Bolgheri | I.G.T. | Wein/rot/ALC 14,0% trocken | 45,00 | |
| 7 | Thaller, Weinschloß Moarhoch (Bordeaux-Blend) | Cuvee: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot 2019 | A/Vulkanland Steiermark Maierhofbergen | DAC | Wein/rot/ALC 14,5% trocken | 22,00 | |
| 8 | Bacalhoha Vinhos Quinta da Bacalhoa Vinhos de Portugal Cabernet Sauvignon | Cuvee: Cabernet Sauvignon (90), Merlot (10) 2018 | P/Peninsula de Setubal Vila Nogueira de Azeitao | Wein/rot/ALC 15,0% trocken | 29.90 |
Freitag 14.03.2025 Live – Meeting bei R+M „INT Bordeaux-Blend/Cuvee (außer Frankreich)“ – Alle – (Mts)
Int. Bordeaux-Blend
