| Nr. | Name/Hersteller Wein/Lage | Rebsorte Jahrgang | Land/Anbaugebiet Region/Ort | Prädikat/ Qualität | Details | Preis ca. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Frank John Riesling Brut -32- | Riesling 2016 | Dt./Pfalz (RLP) Neustadt a.WS.-Königsbach | Dt. Sekt b.A. | Sekt/weiß/ALC 11,5% Brut | 22.50 € | Entree |
| 1 | Siener, WG Terassenlage Pur Mineral | Riesling 2014 | Dt./Pfalz (RLP) Birkweiler | QbA | Wein/weiß/ALC 12,0% Trocken | 28,00 € | |
| 2 | Hammelmann, Lucas 3m2n Zeiskamer WM Riesling Hochstadt Roter Berg | Riesling 2018 | Dt./Pfalz (RLP) Zeiskam | Pfälzer LW | Wein/weiß/ALC 13,0% Trocken | 26,00 € | |
| 3 | Knipser, WG Dirnsteiner Mandelpfad GG | Riesling 2016 | Dt./Pfalz (RLP) Laumersheim | QbA / VDP Große Lage | Wein/weiß/ALC 13,0% Trocken | 32,00 € | |
| 4 | Knipser, WG Laumersheimer Steinbuckel GG | Riesling 2016 | Dt./Pfalz (RLP) Laumersheim | QbA / VDP Große Lage | Wein/weiß/ALC 13,0% Trocken | 32,00 € | |
| 5 | Knipser, WG Laumersheimer Steinbuckel GG | Riesling 2017 | Dt./Pfalz (RLP) Laumersheim | QbA / VDP Große Lage | Wein/weiß/ALC 12,5% Trocken | 32,00 € | |
| 6 | Bassermann-Jordan, Geheimer Rat Dr. von Forster Jesuitengarten GG | Riesling 2013 | Dt./Pfalz (RLP) Deidesheim | QbA / VDP Große Lage | Wein/weiß/ALC 13,0% Trocken | 40,00 € | |
| 7 | Moosbacher, Georg WG Forster Pechstein GG | Riesling 2011 | Dt./Pfalz (RLP) Forst | QbA / VDP Große Lage | Wein/weiß/ALC 12,5% Trocken | 38,00 € | |
| 8 | Bürklin-Wolf, Dr. WG Forster Pechstein GC / GG | Riesling 2008 | Dt./Pfalz (RLP) Wachenheim | QbA / VDP Große Lage | Wein/weiß/ALC 13,5% Trocken | 100,00 € | |
| 9 | Moosbacher, Georg WG Forster Ungeheuer Riesling Auslese | Riesling 2011 | Dt./Pfalz (RLP) Forst | QbA / VDP Große Lage Auslese | Wein/weiß/ALC 12,0% Edelsüss | 24,00 € | 0,375 l |
| E | Koch, Bernhard WG Pinot Meunier Rose Brut | Pinot Meunier 2021 | Dt./Pfalz (RLP) Hainfeld | Dt. Sekt b.A. | Sekt/rose/ALC 12,5% Brut | 12,00 € | Bonus |
| E | Cherubini, Azienda Agricola Vino Spumante / Levis Rose Nature | Pinot Noir 2019/Deg. 2023 | I/Lombardei Brescia | Sekt/rose/ALC 12,0% Dosaggio Zero | 42,00 € | Bonus |
Freitag 08.11.2024 Live – Meeting bei R+M „Pfalz Riesling (Weißwein) GG-EG oder Ähnlich“ – Alle –
