| Nr. | Name/Hersteller Wein/Lage | Rebsorte Jahrgang | Land/Anbaugebiet Region/Ort | Prädikat/ Qualität | Details | Preis | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouvet Ladubay Tresor Rose | Cabernet Franc N.V. | F/Loire Saumur | AOP | Sekt/rose/ALC 12,5% Brut | 40.00 € | Magnum / Entree | |
| 1 | Schätzel, WG. Roter Hang-Niersteiner aus Ersten Lagen | Riesling 2020 | Dt./Rheinhessen Nierstein | QbA / VDP Erste Lage | Wein/weiß/ALC 11,5% trocken | 20.00 € | Flight 1 |
| 2 | St. Antony, WG. Nierstein Roter Hang | Riesling 2021 | Dt./Rheinhessen Nierstein | QbA / Bio | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 14.00 € | Flight 1 |
| 3 | Schätzel, WG. Roter Hang-Ölberg GG | Riesling 2020 | Dt./Rheinhessen Nierstein | QbA / VDP Große Lage | Wein/weiß/ALC 11,5% trocken | 30.00 € | Flight 2 |
| 4 | St. Antony, WG. Roter Hang-Orbel GG | Riesling 2020 | Dt./Rheinhessen Nierstein | QbA / VDP Bio Große Lage | Wein/weiß/ALC 12,5% trocken | 20.00 € | Flight 2 |
| 4a | St. Antony, WG. Roter Hang-Pettenthal GG | Riesling 2021 | Dt./Rheinhessen Nierstein | QbA / VDP Bio Große Lage | Wein/weiß/ALC 12,5% trocken | 33.00 € | Flight 2 |
| 5 | Dr. Crusius, WG. Schlossböckelheimer Kupfergrube GG | Riesling 2019 | Dt./Nahe Traisen | QbA/VDP Gro9e Lage | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 35.00 € | Flight 3 |
| 6 | Dr. Crusius, WG. Mühlberg im Rotenfels GG | Riesling 2019 | Dt./Nahe Traisen | QbA/VDP Gro9e Lage | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 35.00 € | Flight 3 |
| 7 | Van Volxem, WG. Saar Riesling | Riesling 2016 | Dr./Mosel-Saar-Ruwer Wiltingen | QbA / VDP Gutswein | Wein/weiß/ALC 12,0% trocken | 30.00 € | Solo / Magnum |
| 8a | Raumland, Volker SH. Pinot Kirchenstück Reserve | Pinot Noir 2014 | Dt./Rheinhessen Flörsheim-Dalsheim | Dt. Sekt b.A. VDP | Sekt/weiß/ALC 12,0% Brut Nature | 36.00 € | Flight 4 |
| 8b | Raumland, Volker SH. Blanc de Blancs Reserve | Cuvee Pinot Gris (62), Pinot Blanc (38) 2014 | Dt./Rheinhessen Flörsheim-Dalsheim | Dt. Sekt b.A. VDP | Sekt/weiß/ALC 12,5% Extra Brut | 36.00 € | Flight 4 |
| 8c | Raumland, Volker SH. XIV Triumvirat Grande Cuvee Reserve | Cuvee Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier 2014 | Dt./Rheinhessen Flörsheim-Dalsheim | Dt. Sekt b.A. VDP | Sekt/weiß/ALC 12,0% Brut | 54.00 € | Flight 4 |
| 9 | Weinbach, Domaine (Schlossberg b. Colmar) Pinot Noir Reserve | Pinot Noir 2016 | F/Elsass Nothalten | Wein/rot/ALC 13,0% trocken | 35.00 € | Flight 5 | |
| 10 | Mure, Rene / Domaine Pinot Noir "V" | Pinot Noir 2016 | F/Elsass Rouffach | Wein/rot/ALC 13,0% trocken | 35.00 € | Flight 5 | |
| 11 | Sipp, Jean / Dom. Osmose Pinot Noir | Pinot Noir 2015 | F/Elsass Ribeauville | Wein/rot/ALC 15,0% trocken | 45.00 € | Flight 6 | |
| 12 | Sipp, Louis / Dom. Pinot Noir Grossberg | Pinot Noir 2013 | F/Elsass Horbourg-Wihr/Ribeauville | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 25.00 € | Flight 6 | |
| 13 | Manincor, WG. Mason | Pinot Noir 2013 | I/Südtirol Kaltern | DOC | Wein/rot/ALC 13,0% trocken | 70.00 € | Solo / Magnum |
| 14 | Unterganzner, WG. Erbhof Josephus Mayr REIF Composition | Cuvee: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, Lagrein 2020 | I/Südtirol Kardaun/Bozen | DOC | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 40.00 € | Flight 7 |
| 15 | Unterganzner, WG. Erbhof Josephus Mayr Lamarein | Lagrein 2012 | I/Südtirol Kardaun/Bozen | DOC | Wein/rot/ALC 15,5% trocken | 50.00 € | Flight 7 |
| Müller, Matthias Riesling Brut | Riesling 2015 | Dt./Mittelrhein Spay am Rhein | Dt. Sekt b.A. VDP | Sekt/weiß/ALC 12,5% Brut | 14.50 € | Extrabonus |
Freitag 14.06.2024 Live- Meeting bei Mks. „Die Besondere G Mks.“ – Sponsor –
