| Nr. | Name/Hersteller Wein/Lage | Rebsorte Jahrgang | Land/Anbaugebiet Region/Ort | Prädikat/ Qualität | Details | Preis | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haidle, WG Karl Riesling (Fassprobe) | Riesling 2023 | Dt./Württemberg (B.W.) Kernen im Remstal | QbA / VDP Ortswein | Wein/weiß/ALC (12,0%) trocken | ca. 25,00 € | Wein am Limit |
| 2 | Agricola Molino Arneis Sibilla | Arneis 2023 | I/Piemont/Langhe Treiso | DOC | Wein/weiß/ALC 13,5 % trocken | ca. 20,00 € | Wein am Limit |
| 3 | Piekenierskloof Wines Damascene & Moya Meaker | Grenache Noir 2023 | SA (ZAF)/Olifants River Piekenierskloof/Citrusdal | Wein/rot/ALC 13,1% trocken | ca. 25,00 € | Wein am Limit | |
| 4 | Benziger Winery Sonoma County Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon 2018 | USA/Kalifornien Glen Ellen | Wein/rot/ALC 14,5% trocken | 23.80 € | ||
| 5 | Bott-Geyl, Domaine Sonnenglanz Grand Cru | Pinot Gris (Grauburgunder) 2013 | F/Elsass Beblenheim | AOC Grand Cru | Wein/weiß/ALC 13,0 % trocken | 30.00 € | |
| 6 | Fürst, WG Rudolf Müller-Thurgau Pur Mineral | Müller-Thurgau 2020 | Dt./Franken Bürgstadt a. Main | QbA / VDP Gutswein | Wein/weiß/ALC 11,5 % trocken | 10.00 € | |
| 7 | Bodegas Cesar Florido Pago Miraflores | Palomino Fino Blanco 2017 | ESP/Andalucia/Jerez Chipiona/Sanlucar de Barrameda | Wein/weiß/ALC 12,0 % trocken | 17.00 € | Sherry-Basis | |
| 8 | Reichsrat von Buhl Riesling Brut 24 MO 24 Mon. Hefelager | Riesling 2019 | Dt./Pfalz (RLP.) Deidesheim | Dt. Sekt b.A. | Sekt/weiß/ALC 12,5 % trocken | 18.00 € | Abfüllung für Fa. Wine In Black |
| 9 | Reichsrat von Buhl Riesling Brut 32 Mon. Hefelager | Riesling 2019 | Dt./Pfalz (RLP.) Deidesheim | Dt. Sekt b.A. | Sekt/weiß/ALC 12,5 % trocken | 16.00 € |
Freitag 12.04.2024 Live – Meeting bei R+M „Blindproben“ 3er-Online-Blindprobe Wein am Limit + Eigene (Ry) – Alle + tw. Umlage –
Blindtasting 3-4-2
