| Name/Hersteller Wein/Lage | Rebsorte Jahrgang | Land/Anbaugebiet Region/Ort | Prädikat/ Qualität | Details | Preis | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aldinger+Wöhrwag Raumland - Pinot Brut 2 Kreation Aldinger Wöhrwag | Pinot Noir (Spätburgunder) (2014) | Dt./Württemberg (B.W.) Fellbach/Stuttgart | Dt. Sekt b.A. VDP | Sekt/weiß/ALC 12,0% Brut | 22.00 € | Entree |
| 1 | Domaine Bärtschi Manicle Sous les Rochers la Vigne | Chardonnay 2019 | F/Savoyen Bugey/Boyeux St. Jerome | AOC | Wein/weiß/ALC 13,5% trocken | 26.00 € | |
| 2 | Peter, Karsten Mineral | Chardonnay 2020 | Dt./Pfalz (R.L.P.) Bad Dürkheim | QbA | Wein/weiß/ALC 12,5% trocken | 19.50 € | |
| 3 | Gusbourne Vineyards Chardonnay Guinvere | Chardonnay 2019 | GB/England/Kent Appledore/Ashford | Wein/weiß/ALC 12,5% trocken | 48.00 € | ||
| 4 | Dom. Deux Roches Saint-Veran Climat en Terre Noire | Chardonnay 2020 | F/Burgund (Bourgogne) Maconnais/St.-Veran/Davaye | AOP | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 23.00 € | |
| 5 | Dom. Mathias Pouilly-Fuisse En Cenan | Chardonnay 2020 | F/Burgund Chaintre | AOC | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 24.50 € | |
| 6 | Domaine des Poncetys Saint-Veran Les Chailloux | Chardonnay 2017 | F/Burgund (Bourgogne) Maconnais/St.-Veran/Davaye | AOP | Wein/weiß/ALC 13,5% trocken | 16.00 € | |
| 7 | Waßmer, Fritz WG Chardonnay Reserve | Chardonnay 2020 | Dt./Baden (B.W.) Bad Krozingen Schlatt | QbA Premium | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 18.90 € | |
| Braida di Giacomp Asso Di Fiori | Chardonnay 1999 | I/Piemont(Bologna Langhe/Rocchetta Tanaro | DOC | Wein/weiß/ALC 13,5% trocken | 24.00 € | Kork | |
| 8 | Hermann, WB Christian Fläscher Chardonnay | Chardonnay 2008 | CH/Graubünden Fläsch | AOC | Wein/weiß/ALC 13,5% trocken | 45.00 € | |
| 9 | Seehof, WG Westhofener Steingrube Chardonnay R | Chardonnay 2015 | Dt./Rheinhessen Westhofen | QbA | Wein/weiß/ALC 13,5% trocken | 17.00 € | |
| 10 | Domaine De Villaine Les Clous Aime Cote Chalonnaise | Chardonnay 2019 | F/Burgund Cote Chalonnaise/Bouzeron | AOC | Wein/weiß/ALC 14,5% trocken | 32.00 € | |
| 11 | Thörle, WG Reserve Chardonnay | Chardonnay 2020 | Dt./Rheinhessen Saulheim | QbA | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 25.00 € | |
| E | Fruitiere Vinocole de Voiteur Cremant Du Jura Blanc Brut | Chardonnay N.V. | F/Burgund/Jura Voiteur | AOC | Sekt/weiß/ALC 13,0% Brut | 18.50 € |
Freitag 22.03.2024 Live – Meeting bei R+M „Rebsorte Chardonnay aus Mittel-Westeuropa“ – Alle –
Chardonnay Mittel-Westeuropa
