| Name/Hersteller Wein/Lage | Rebsorte Jahrgang | Land/Anbaugebiet Region/Ort | Prädikat/ Qualität | Details | Preis UP (ADP) | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Terre de Vignerons Comtesse de Saint-Pey Cremant de Bordeaux Blanc | Cuvee: Semillion (70), Cabernet Franc (30) N.V. | F/Bordeaux Landerrouat | AOP | Sekt/weiß/ALC 12,0% Brut | ca. 16,00 € | Entree | |||||
| 1 | Chat. de Fieuzal Grand Cru de Graves Blanc | Cuvee: Sauvignon Blanc (60), Semillion (40) 1988 | F/Bordeaux Pessac-Leognan | AOP Grand Cru | Wein/weiß/ALC 12,5% trocken | ca. 28,00 € (ca, 86 €) | ||||||
| 2a | Chateau Lagrange 3eme Grand Cru (de Medoc) | Cuvee: Cabernet Sauvignon (65), Merlot (28), Petit Verdot (7) 1986 | F/Bordeaux Saint-Julien | AOC Grand Cru | Wein/rot/ALC 13,0% trocken | ca. 49,00 € (ca. 112 €) | ||||||
| 2b | Chateau Talbot Fam. Bignon-Cordier 4eme Grand Cru (de Medoc) | Cuvee: Cabernet Sauvignon (70), Merlot (20), Petit Verdot (5), Cabernet Franc (5) 1986 | F/Bordeaux Saint-Julien | AOC Grand Cru | Wein/rot/ALC 12,5% trocken | ca. 26,00 € (ca. 110 €) | ||||||
| 3a | Chat. Clerc Milon Rothschild 5eme Grand Cru (de Medoc) | Cuvee: Cabernet Sauvignon (70), Merlot (20), Cabernet Franc (10) 1990 | F/Bordeaux Pauillac | AOC Grand Cru | Wein/rot/ALC 13,0% trocken | ca. 55,20 € (ca. 122 €) | ||||||
| 3b | Chat. Sociando-Mallet Cru Bourgeois | Cuvee: Cabernet Sauvignon (60), Merlot (25), Petit Verdot (5), Cabernet Franc (10) 1990 | F/Bordeaux Haut Medoc/Saint-Seurin-de-Cadourne | AOC | Wein/rot/ALC 13,0% trocken | ca. 65,00 € (ca. 92 €) | ||||||
| 4a | Chat. Cos d' Estournel 2eme Grand Cru | Cuvee: Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Cabernet Franc 1988 | F/Bordeaux Saint-Estephe | AOC Grand Cru | Wein/rot/ALC 13,0% trocken | ca. 69,00 € (ca. 156 €) | ||||||
| 4b | Chateau Montrose 2eme Grand Cru | Cuvee: Cabernet Sauvignon /62), Merlot (33), Cabernet Franc (5) 1988 | F/Bordeaux Saint-Estephe | AOC Grand Cru | Wein/rot/ALC 13,0% trocken | ca. 80,00 € (ca. 167 €) | ||||||
| 5a | Chat. Pichon Longueville Baron 2eme Grand Cru | Cuvee: Cabernet Sauvignon (60), Merlot (35), Petit Verdot (1), Cabernet Franc (4) 1988 | F/Bordeaux Pauillac | AOC Grand Cru | Wein/rot/ALC 12,5% trocken | ca. 52,00 € (ca. 147 €) | ||||||
| 5b | Robert Mondavi Winery Cabernet Sauvignon Reserve | Cabernet Sauvignon 1988 | USA/Kalifornien Napa Valley/Napa | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | ca. 38,00 € (ca. 156 €) | Pirat | ||||||
| 6a | Chat. Leoville Poyferre 2eme Grand Cru (de Medoc) | Cuvee: Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Cabernet Franc 1989 | F/Bordeaux Saint-Julien Beychevelle | AOC Grand Cru | Wein/rot/ALC 12,5% trocken | ca. 80,00 € (ca. 180 €) | ||||||
| 6b | Chat. Leoville Las Cases 2eme Grand Cru (de Medoc) | Cuvee: Cabernet Sauvignon (60), Merlot (25), Petit Verdot (3), Cabernet Franc (12) 1989 | F/Bordeaux Saint-Julien Beychevelle | AOC Grand Cru | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | ca. 120,00 € (ca. 385 €) | ||||||
| 7 | Chateau Rayne-Vigneau Sauternes Bommes 1st Grand Cru | Cuvee: Semillion (70), Sauvignon Blanc (30) 1988 | F/Bordeaux Sauternes/Bommes | AOC Grand Cru | Wein/weiß/ALC 14,0% edelsüß | ca. 23,00 € (ca. 42 €) | ||||||
| 8 | Chat. L' Arche Perlee Cremant de Bordeaux Brut - Blanc de Blancs | Cuvee: Semillion (50), Sauvignon Blanc (50) N.V. | F/Bordeaux Sauternes/Soindres | AOC Grand Cru | Sekt/weiß/ALC 12,5 % Brut | ca. 20,00 € | Extra | |||||
| UP=Umlagepreis ADP=Aktueller Durchschnittspreis | ||||||||||||
Freitag 09.02.2024 Live – Meeting bei R+M „Frankreich / Bordeaux 1980-90er Weine“ (Ho/As) – Umlage –
F-Bordeaux 1980-90er
