| Name/Hersteller Wein/Lage | Rebsorte Jahrgang | Land/Anbaugebiet Region/Ort | Prädikat/ Qualität | Details | Preis | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szigeti, SK. Methode Tradionelle Zero Dosage | Welschriesling N.V. (Deg. 2023) | A/Burgenland Neusiedlersee/Gols | ÖS | Sekt/weiß/ALC 12,5% Brut Nature | 22.00 € | Entree |
| Scheiblhofer, Erich Best JOiS | Blaufränkisch 2019 | A/Burgenland Neusiedlersee/Andau | Wein/rot/ALC 14,5% trocken | 22.90 € | Extra | |
| Esterhazy Ried: Feurer Edelstahl | Blaufränkisch 2020 | A/Burgenland/Leithaberg Trausdorf a.d. Wulka | LW | Wein/rot/ALC 13,0% trocken | 21.00 € | BF360 - 15/1 |
| Esterhazy Ried: Feurer Keramik-Amphore | Blaufränkisch 2020 | A/Burgenland/Leithaberg Trausdorf a.d. Wulka | LW | Wein/rot/ALC 13,0% trocken | 21.00 € | BF360 - 15/2 |
| Esterhazy Ried: Feurer Zement-Amphore | Blaufränkisch 2020 | A/Burgenland/Leithaberg Trausdorf a.d. Wulka | LW | Wein/rot/ALC 13,0% trocken | 21.00 € | BF360 - 15/3 |
| Esterhazy Ried: Feurer Tonamphore | Blaufränkisch 2020 | A/Burgenland/Leithaberg Trausdorf a.d. Wulka | LW | Wein/rot/ALC 13,0% trocken | 21.00 € | BF360 - 15/4 |
| Esterhazy Ried: Feurer Granit-Amphore | Blaufränkisch 2020 | A/Burgenland/Leithaberg Trausdorf a.d. Wulka | LW | Wein/rot/ALC 12,5% trocken | 21.00 € | BF360 - 15/5 |
| Esterhazy Ried: Feurer Eichenfass (500 l) | Blaufränkisch 2020 | A/Burgenland/Leithaberg Trausdorf a.d. Wulka | LW | Wein/rot/ALC 12,5% trocken | 21.00 € | BF360 - 15/6 |
| Esterhazy Ried: Föllikberg Grosshöflein | Blaufränkisch 2017 | A/Burgenland/Leithaberg Trausdorf a.d. Wulka | DAC | Wein/rot/ALC 15,0% trocken | 19.00 € | Extra |
| Caruso e Minini Nero d' Avola (Baglio) Naturalmente | Nero d' Avola 2019 | I/Sizilien/Lombardei Marsala | DOC Bio | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 13.40 € | Extra |
| Schätzel/Kühn Kunz Rosen Blond BraunaT 3000 | Mischung aus: Riesling, Hopfen, Gerste, nat. Wildhefe N.V. | Dt./Rheinhessen Nierstein/Mainz | Mixgetränk/naturtrüb ALC 4,5% | 5.08 € | Extra | |
| Keller, Franz Pinot Rose Sekt Brut | Cuvee: Spätburgunder (90), Weissburgunder (10) 2017 (Deg. 2020) | Dt./Baden (B.W.) Kaiserstuhl/Vogtsburg-Oberbergen | Dt.Sekt VDP | Sekt/Rose/ALC 12,0% Brut | 21.00 € | Extra |
| Seifried Estate Winery Nelson Grüner Veltliner | Grüner Veltliner 2021 | NZ/Nelson Appleby | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 15.00 € | Extra | |
| Lämmlin-Schindler, WG Brut, Rot Pinot Noir | Pinot Noir (Spätburgunder) N.V. (2018) | Dt./Baden (B.W.) Schliengen-Mauchen | QbA / VDP | Sekt/rot/ALC 12,5 % Brut | 14.50 € | Extra |
Freitag 12.01.2024 Live – Meeting bei R+M „360° Blaufränkisch WG Esterhazy (6 Ausbauvarianten)“ – (Ai) mit Präsentation – Umlage –
