| Name/Hersteller Wein/Lage | Rebsorte Jahrgang | Land/Anbaugebiet Region/Ort | Prädikat/ Qualität | Details | Preis | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breuer, Georg Georg Breuer Brut | Cuvee: Spätburgunder, Weiß-u. Grauburgunder Riesling 2009 | Dt./Rheingau Hessen/Rüdesheim | Dt. Sekt b.A. | Sekt/weiß/ALC 12,5% Brut | 38.00 € | Entree Deg. 2022 |
| TESTWEIN Monte dos Perdigoes Reserva | Arinto? | P/Alentejo Reguengos de Monsaraz | Wein/weiß/ALC 1X,X% trocken | unbek. | Testwein durchgefallen |
|
| Knipser, WG Johannishof Mandelpfad GG | Riesling 2016 | Dt./Pfalz (RLP.) Laumersheim | QbA / VDP Grosse Lage | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 35.00 € | 1 |
| Diel. Schloss-u. WG Dorsheim Burgberg GG | Riesling 2018 | Dt./Nahe Burg Layen | QbA / VDP Grosse Lage | Wein/weiß/ALC 12,5% trocken | 50.00 € | 2 |
| Fürst, Rudolf WG Parzival | Cuvee: (Zweigelt), Domina, (Pinot Noir), Cabernet Dorsa, Merlot 2015 | Dt./Franken Bürgstadt a. Main | QbA / VDP | Wein/rot/ALC 13,0% trocken | 22.00 € | 3 wechselnde RS |
| TINHOF Leithaberg DAC | Blaufränkisch (Lemberger) 2017 | A/Burgenland Trausdorf/Eisenstadt | DAC AT-BIO | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 16.90 € | 4 |
| Lemelson Vineyard Stermer Vineyard Willamette Valley | Pinot Noir 2007 | USA/Oregon Carlton OR | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | ca. 45,00 € | 5 | |
| Ravenswood Sonoma Valley Barricia Vineyard | Zinfandel 1999 | USA/Kalifornien Sonoma Valley CA | Wein/rot/ALC 15,0% trocken | 48.50 € | 6 | |
| Merkelbach, Alfred WG Ürziger Würzgarten BA | Riesling 2003 | Dt./Mosel Zeltingen/Rachtig | QbA Beerenauslese | Wein/weiß/ALC 9,0% edelsüß, fruchtig | ca. 25,00 € | 7 |
| Pol Roger Champagne Reserve Brut | Cuvee: Chardonnay (34), Pinot Noir (33), Pinot Meunier (33) N.V. | F/Champagne Epernay | Sekt/weiß/ALC 12,5% Brut | ca. 50,00 € | Bonus | |
| Leblond-Lenoir, Noel Champagne Perle de Dizet | Pinot Blanc (Weißburgunder) N.V. | F/Champagne Buxeuil | Sekt/weiß/ALC 12,0% Brut | 37.00 € | 8 | |
| Leblond-Lenoir, Noel Champagne Arbane | Arbane N.V. | F/Champagne Buxeuil | Sekt/weiß/ALC 12,5% Brut | 67.00 € | 9 |
Freitag 08.12.2023 Live – Meeting bei R+M „Festagsweine-Edle Weine“ – Alle –
