| Flight | Name/Hersteller Wein/Lage | Rebsorte Jahrgang | Land/Anbaugebiet Region/Ort | Prädikat/ Qualität | Details | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 A | Andres, WG. Secco | unbekannt (Weißburgunder) 2022 | Dt./Pfalz (RLP) Mittelhaardt/Deidesheim | Sekt/weiß/ALC 11,5% Perlwein Brut (herb) | 7.00 € | |
| 1 B | Raumland, Volker SG Secco Frizzante | Cuvee: Bacchus, Kerner, Muskateller, Scheurebe 2021 | Dt./Rheinhessen (RLP) Flörsheim-Dalsheim | Sekt/weiß/ALC 10,0% Perlwein Trocken | 9.00 € | |
| 2 A | Schönleber, Emrich Riesling Brut | Riesling 2018 | Dt./Nahe Monzingen | Dt. Sekt b.A. VDP | Sekt/weiß/ALC 13,0% Brut | 18.00 € |
| 2 B | Raumland, Volker SG. Riesling Sekt Tradition | Riesling 2018 | Dt./Rheinhessen (RLP) Flörsheim-Dalsheim | Dt. Sekt b.A. VDP | Sekt/weiß/ALC 12,0% Brut | 22.00 € |
| 3 A | Scheuermann, WG. Blanc Et Noir Brut Nature | Cuvee: Chardonnay, Spätburgunder 2021 | Dt./Pfalz (RLP) Niederkirchen | Dt. Sekt b.A. | Sekt/weiß/ALC 11,5% Brut Nature | 18.00 € |
| 3 B | Koch, Bernhard WG. Pinot Blanc Sekt Extra Brut | Weißburgunder N.V. (Deg. 2023) | Dt./Pfalz (RLP) Hainfeld | Dt. Sekt b.A. | Sekt/weiß/ALC 12,0% Extra Brut | 13.20 € |
| 4 A | Andres, WG. 6670 Rose Brut | Cuvee: Spätburgunder, Chardonnay 2020 | Dt./Pfalz (RLP) Mittelhaardt/Deidesheim | Dt. Sekt b.A. | Sekt/rose/ALC 11,5% Brut | 16.00 € |
| 4 B | Chat Sauvage Brut Rose Pinot Noir | Pinot Noir (Spätburgunder) 2019 | Dt./Rheingau Geisenheim/Johannisberg | Dt. Sekt b.A. | Sekt/rose/ALC 12,5% Brut | 23.00 € |
| 5 A | Krack Sekthaus Freundeskreis Grande Cuvee Brut Nature | Cuvee: Spätburgunder, Pinot Meunier (Schwarzriesling), Chardonnay 2018 | Dt./Pfalz (RLP) Mittelhaardt/Deidesheim | Dt. Sekt b.A. | Sekt/weiß/ALC 12,0% Brut Nature | 29.00 € |
| 5 B | von Buhl, Reichsrat WG. Blanc de Blancs Prestige Brut | Cuvee: Weißburgunder, Chardonnay N.V. | Dt./Pfalz (RLP) Mittelhaardt/Deidesheim | Dt. Sekt b.A. | Sekt/weiß/ALC 12,0% Brut | 36.00 € |
| 6 A | Barth, WSG. Pinot Noir Rotsekt Brut | Pinot Noir (Spätburgunder) N.V. | Dt./Rheingau Hattenheim | Dt. Sekt b.A. VDP | Sekt/rot/ALC 12,5% Brut | 27.00 € |
| 6 B | Schloss Vaux, SM. Assmannshäuser Pinot Noir | Pinot Noir (Spätburgunder) 2016 (Deg. 2022) | Dt./Rheingau Eltville | Dt. Sekt b.A. | Sekt/rot/ALC 12,5% Brut | 30.00 € |
| Zusatz 7 A | Aldinger+Wöhrwag Raumland - Pinot Brut 2 Kreation Aldinger Wöhrwag | Pinot Noir (Spätburgunder) (2014) | Dt./Württemberg (B.W.) Fellbach/Stuttgart | Dt. Sekt b.A. VDP | Sekt/weiß/ALC 12,0% Brut | 22.00 € |
| Zusatz 7 B | Kusterer, WG. Neckarhalde Grande Cuvee Ext, Brut | Cuvee: Spätburgunder/ P.N. (70), Chardonnay (30) 2015 (Deg. 2022) | Dt./Württemberg (B.W.) Esslingen | Dt. Sekt b.A. | Sekt/weiß/ALC 12,5% Extra Brut | 24.00 € |
| Extra (nicht im Bild) | Chateau Bela by Egon Müller / Petrech, M. Chateau Bela Riesling | Riesling 2001 | SK/Juznoslovenska Sturovo/Region Muzla/Bela | Wein/weiß/ALC 12,0% edelsüß | 17.00 € |
Freitag 13.10.2023 Live – Meeting bei R+M „Dt. Winzersekte – Sekt a la Romy (Vorab-Pr. BWB)“ – Umlage –
