| Name/Hersteller Wein/Lage | Rebsorte Jahrgang | Land/Anbaugebiet Region/Ort | Prädikat/ Qualität | Details | Preis | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heymann-Löwenstein Fantasie der Schieferterrassen | Riesling 2017 | Dt./Mosel-Saar-Ruwer Winningen | Sekt b.A. VDP | Sekt/weiß/ALC 13,0% Brut | 28.50 € | Entree 1 |
| St. Laurentius Sekt Cuvee Cremant Brut | Cuvee: Riesling (40), Spätburgunder (30), Chardonnay (30) 2020 | Dt./Mosel-Saar-Ruwer Leiwen | Dt. Sekt | Sekt/weiß/ALC 12,0% Brut | 14.00 € | Entree 2 |
| Regnery, F.J. Vereinigte WG d. Klüss. Bruderschaft Alte Reben Auslese trocken | Riesling 2016 | Dt./Mosel-Saar-Ruwer Klüsserath | QbA Auslese | Wein/weiß/ALC 12,5% trocken | ca. 16,00 € | 96 J. Alte Reben |
| Van Volxem Wilt. Scharzhofberger P Pergentsknopp GG | Riesling 2016 | Dt./Mosel-Saar-Ruwer Wiltingen | QbA / VDP Grosse Lage | Wein/weiß/ALC 12,0% trocken | ca. 50,00 € | |
| Wegeler Wehlener Sonnenuhr GG | Riesling 2017 | Dt./Mosel-Saar-Ruwer Rhld-Pfalz/Wehlen | QbA / VDP Grosse Lage | Wein/weiß/ALC 12,5% trocken | 28.27 € | |
| Beurer, WG. Stettener Schilfsandstein | Riesling 2017 | Dt./Württemberg (B.W.) Kernen-Stetten/Remstal | Schwäb. LW VDP Ortswein | Wein/weiß/ALC 11,5% trocken | 13.50 € | Pirat |
| Reichsgraf v. Kesselstatt Wilt. Scharzhofberger GG | Riesling 2012 | Dt./Mosel-Saar-Ruwer Morscheid | QbA / VDP Grosse Lage | Wein/weiß/ALC 12,5% trocken | ca. 30,00 € | |
| Schäfer, Willi Graacher Himmelreich GG | Riesling 2009 | Dt./Mosel-Saar-Ruwer Graach | QbA / VDP Grosse Lage | Wein/weiß/ALC 11,5% trocken | ca. 25,00 € | |
| Herrenberg, WH. Saartyr Schodener Herrenberg | Riesling 2007 | Dt./Mosel-Saar-Ruwer Schoden | QbA | Wein/weiß/ALC 13,0% halbtrocken | 14.80 € | Kronkorken! |
| Selbach-Oster Zeltinger Sonnenuhr Spätlese | Riesling 2013 | Dt./Mosel-Saar-Ruwer Zeltingen-Rachtig | QbA/BR Spätlese | Wein/weiß/ALC 12,5% feinherb | 32.00 € | |
| Karthäuserhof Eitelsbacher Karthäuserhofberg Spätlese | Riesling 2010 | Dt./Mosel-Saar-Ruwer Trier-Eitelsbach | QbA / VDP Grosse Lage Spätlese | Wein/weiß/ALC 10,0% fruchtig/fruchtsüß | ca. 20,00 € | |
| Joh. Jos. Prüm Graacher Himmelreich Auslese | Riesling 1997 | Dt./Mosel-Saar-Ruwer Bernkastel-Wehlen | QbA / VDP Grosse Lage Auslese | Wein/weiß/ALC 7,5% edelsüß | ca. 100,00 € | |
| Meine Freiheit Blanc de Blancs Brut | Cuvee: Chardonnay (75), Weißburgunder (25) 2015 | Dt./Rheingau Oestrich-Winkel | Sekt b,A. | Sekt/weiß/ALC 12,0& Brut | 18.00 € | Bonussekt |
Freitag 07.07.2023 Live – Meeting bei R+M „Mosel Riesling GG/EG oder ähnlich“ – Alle –
Mosel Rieslinge GG-EG oder Ähnlich

Lune Finvex se distingue comme une plateforme d’investissement en crypto-monnaies de pointe, qui met a profit la puissance de l’intelligence artificielle pour fournir a ses clients des avantages decisifs sur le marche.
Son IA etudie les marches financiers en temps reel, repere les opportunites et execute des strategies complexes avec une finesse et une celerite inatteignables pour les traders humains, augmentant de ce fait les potentiels de profit.
Es war mal wieder ein Fest