| Name/Hersteller Wein/Lage | Rebsorte Jahrgang | Land/Anbaugebiet Region/Ort | Prädikat/ Qualität | Details | Preis | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WG Brennfleck Silvaner Brut | Silvaner 2018 | Dt./Franken Sulzfeld | Dt. Sekt b.A. | Sekt/weiß/ALC 12,5% Brut (trocken) | 13.00 € | Entree-Sekt |
| Weingut am Stein (L. Knoll) Würzburg | Silvaner 2022 | Dt./Franken Würzburg | QbA / VDP Ortswein | Wein/weiß/ALC 11,5% trocken | 18.00 € | |
| WG Markus Heid Steinmergel Silvaner | Silvaner 2019 | Dt./Württemberg (B.W.) Fellbach | QbA / VDP Gutswein | Wein/weiß/ALC 12,0% trocken | 12.00 € | |
| WG Johann Ruck Iphöfer Julius-Echter-Berg | Silvaner 2018 | Dt./Franken Iphofen | QbA / VDP Erste Lage | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 16.50 € | |
| Winzerhof Stahl Silvaner | Silvaner 2021 | Dt./Franken Auershofen/Simmershofen | QbA | Wein/weiß/ALC 13,5% trocken | 22.00 € | |
| WG Brennfleck Sulzfelder Maustal Mönchshöflein GG | Silvaner 2018 | Dt./Franken Sulzfeld | QbA | Wein/weiß/ALC 14,0% trocken | 27.00 € | |
| WG Rudolf Fürst Silvaner Centgrafenberg | Silvaner 2015 | Dt./Franken Bürgstadt a.Main | QbA / VDP Ortswein | Wein/weiß/ALC 12,5% trocken | 16.00 € | |
| WG Max Müller I, Escherndorfer Lump Eigenart (Holzfass) | Silvaner 2019 | Dt./Franken Volkach | QbA / VDP Grosse Lage | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 18.00 € | |
| Castell (Fürstlich Castell`sches Domänenamt) "6. Apriles Anno 1659" | Silvaner 2016 | Dt./Franken Castell | QbA / VDP Grosse Lage | Wein/weiß/ALC 14,0% trocken | 26.00 € | |
| WG Reichsrat von Buhl Rose Brut | Spätburgunder 2018 | Dt./Pfalz (RLP.) Deidesheim | Dt. Sekt b.A. | Sekt/rose/ALC 12,5% Brut | 13.00 € | 0,375 l Bonus-Sekt |
Freitag 09.06.2023 Live – Meeting bei R+M „Rebsorte Silvaner“ – Alle –
Rebsorte Silvaner

Wow sieht nach ner grossartigen Probe aus.
Schade, dad ich das veroasst habe