| Name/Hersteller Wein/Lage | Rebsorte Jahrgang | Land/Anbaugebiet Region/Ort | Prädikat/ Qualität | Details | Preis | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terre di San Rocco Terranova (Vino Spumante) Chardonnay Brut | Chardonnay 2015/2018 | I/Venetien Roncade | Sekt/weiß/ALC 12,5% Brut | 27.00 € | ||
| Reinhardt, Stefan WR Chardonnay Reserve Brut Nature | Chardonnay 2017 | Dt./Pfalz (RLP) Ruppertsberg | Dt. Sekt b.A. | Sekt/weiß/ALC 12,0% Brut Nature | 32.00 € | |
| La Chablisienne Chablis Dame Nature | Chardonnay 2016 | F/Burgund/Chablis& Grand Auxerrois/Chablis | AOP | Wein/weiß/ALC 12,5% trocken | 20.00 € | |
| Kaufmann Uno | Cuvee: Chardonnay, Weißburgunder 2020 | Dt./Rheingau Eltville/Hattenheim | QbA / VDP Gutswein | Wein/weiß/ALC 13,5% trocken | 20.00 € | Pirat |
| Blankenhorn, Fritz Schliengen | Chardonnay 2018 | Dt./Baden (B.W.) Schliengen | QbA / VDP Ortswein | Wein/weiß/ALC 12,5% trocken | 18.00 € | |
| Milch, Karl-Hermann Mörstadt Nonnengarten Reserve Chardonnay | Chardonnay 2017 | Dt./Rheinhessen Monsheim | QbA | Wein/weiß/ALC 13,5% trocken | 29.00 € | |
| Pearl Morissette Cuvee Dix Neuvieme VQA Twenty Mile Bench | Chardonnay 2017 | Can/Niagara Jordan | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 42.00 € | Naturwein | |
| Sinß Chardonnay S | Chardonnay 2016 | Dt./Nahe Windesheim | QbA | Wein/weiß/ALC 12,5% trocken | 12.00 € | |
| Drouhin, Joseph Cote de Beaune Blanc | Chardonnay 2010 | F/Burgund Beaune | AOP | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 18,00 €/ 50,00 € | |
| Mondavi, Robert Napa Valley | Chardonnay 2012 | USA/Kalifornien Oakville | Wein/weiß/ALC 13,5% trocken | 24.00 € | ||
| Esterhazy Ried: Lamer Sankt Margarethen | Chardonnay 2019 | A/Burgenland/Leithaberg Trausdorf a.d. Wulka | DAC | Wein/weiß/ALC 14,0% trocken | 14.50 € | |
Catena, A. & Vigil, A. El Enemigo Puerto Anacona | Chardonnay 2019 | ARG/Mendoza Mendoza | Wein/weiß/ALC 13,5% trocken | 16.00 € | Bonuswein |
