| Name/Hersteller Wein/Lage | Rebsorte Jahrgang | Land/Anbaugebiet Region/Ort | Prädikat/ Qualität | Details | Preis | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinecker, PSK Feuerbach Steingässle 3-Lagen | Pinot Noir 2017 | Dt./Baden (B.W.) Markgräflerland/Auggen | Dt. Sekt b.A. | Sekt/weiß/ALC 12,5% Extra-Brut | 22.00 € | Entree |
| Grünhaus, Maximin Abtsberg (Kabinett) | Riesling 2015 | Dt./Mosel-Saar-Ruwer (RLP) Mertesdorf | QbA / VDP Grosse Lage | Wein/weiß/ALC 11,5% trocken-feinherb | 16.00 € | |
| Eckstein, Philipps Graacher Domprobst Spätlese trocken Alte Reben | Riesling 2015 | Dt./Mosel-Saar-Ruwer (RLP) Graach Schäferei | QbA | Wein/weiß/ALC 12,5% trocken-feinherb | 12.00 € | |
| Grünhaus, Maximin Herrenberg Fass 24 Alte Reben (Sonderabf.) | Riesling 2019 | Dt./Mosel-Saar-Ruwer (RLP) Mertesdorf | QbA / VDP Grosse Lage | Wein/weiß/ALC 11,5% trocken-feinherb | 13.90 € | Pirat |
| Reichsgraf von Kesselstatt Scharzhofberger Riesling Kabinett | Riesling 2015 | Dt./Mosel-Saar-Ruwer (RLP) Morscheid | QbA / VDP Grosse Lage | Wein/weiß/ALC 10,0% feinherb | 15.00 € | |
| Brennfleck Kellerstreich Orange-/Naturwein | Silvaner 2015 | Dt./Franken (Bay.) Sulzfeld am Main | Dt. LW | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 28.00 € | |
| Wittmann Westhofener Riesling | Riesling 2015 | Dt./Rheinhessen Westhofen | QbA / VDP Ortswein | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 20.00 € | |
| Karthäuserhof, WG Karthäuserhofberg GG | Riesling 2015 | Dt./Mosel-Saar-Ruwer (RLP) Trier-Eitelsbach/Piesport | QbA / VDP Grosse Lage | Wein/weiß/ALC 12,5% trocken-feinherb | ca. 39,00 € | |
| Moosbacher, Georg Wachenheimer Gerümpel | Riesling 2015 | Dt./Pfalz (RLP) Forst | QbA / VDP Erste Lage | Wein/weiß/ALC 14,0% trocken | 15.00 € | KORK - Ausfall - |
| Allendorf Rüdesheimer Berg Berg Roseneck GG | Riesling 2015 | Dt./Rheingau (RLP) Oestrich-Winkel | QbA / VDP Grosse Lage | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 39.00 € | |
| Reichsrat von Buhl Forster Pechstein GG | Riesling 2015 | Dt./Mosel-Saar-Ruwer (RLP) Deidesheim | QbA / VDP Grosse Lage | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 35.00 € | |
| Reichsrat von Buhl Forster Ungeheuer GG | Riesling 2015 | Dt./Mosel-Saar-Ruwer (RLP) Deidesheim | QbA / VDP Grosse Lage | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 30.00 € | |
| Dönnhoff Niederhäuser Hermannshöhle GG | Riesling 2015 | Dt./Nahe Oberhausen | QbA / VDP Grosse Lage | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | ca. 50,00 € | |
| Bott Freres Osterberg | Riesling 2015 | F/Elsass Ribeauville | Alsace Grand Cru | Wein/weiß/ALC 12,5% trocken | 15.00 € | Bonuswein 1 |
| Wittmann Riesling | Riesling 2015 | Dt./Rheinhessen Westhofen | QbA / VDP Gutswein | Wein/weiß/ALC 12,5% trocken | 12.00 € | Bonuswein 2 |
| Benedict Loosen Erben Alte Reben Spätlese | Riesling 2010 | Dt./Mosel-Saar-Ruwer (RLP) Ürzig | QbA Spätlese | Wein/weiß/ALC X% edelsüß | ca. 14,00 € | Bonuswein 3 |
| Cantina Settecani Vini del Re Lambrusco Grasparossa di Castelvetro | Lambrusco N.V. | I/Emilia-Romagna Settecani | D.O.P. | Sekt/rot/ALC 11,0% trocken | 12.00 € | Bonuswein 4 |
Freitag 31.03.2023 Live – Meeting bei R+M „Deutsche Weine des Jahrgangs 2015“ – Alle –
Dt. Weine JG. 2015
