| Name/Hersteller Wein/Lage | Rebsorte Jahrgang | Land/Anbaugebiet Region/Ort | Prädikat/ Qualität | Details | Preis | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metzger, Uli Riesling Brut | Riesling N.V. (2016) | Dt./Pfalz (RLP) Grünstadt-Asselheim | Sekt b.A. | Sekt/weiß/ALC 12,0% Brut | 10.00 € | Entree |
| Knoll, Emmrich Ried Kreutles Smaragd | Grüner Veltliner 2021 | A/Wachau Unter-Loiben/Dürnstein | DAC | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 31.50 € | |
| Knoll, Emmrich Ried Kreutles Federspiel | Grüner Veltliner 2021 | A/Wachau Unter-Loiben/Dürnstein | DAC | Wein/weiß/ALC 12,0% trocken | 17.70 € | |
| Chateau d`Angles Classique La Clape Rouge | Cuvee: Syrah, Grenache Noir, Mourvedre 2018 | F/Languedoc-Roussillon La Clape/Saint Pierre La Mer | AOC | Wein/rot/ALC 14,0% trocken | 12.00 € | |
| Chateau d`Angles Grand Vin Rouge La Clape | Cuvee: Syrah, Grenache Noir, Mourvedre 2018 | F/Languedoc-Roussillon La Clape/Saint Pierre La Mer | AOC | Wein/rot/ALC 14,5% trocken | 22.00 € | |
| Rings, Weingut Kallstadt Vom Kalk (-fels) Spätburgunder | Spätburgunder 2017 | Dt./Pfalz (RLP) Freinsheim | QbA / VDP Ortswein | Wein/rot/ALC 12,5% trocken | 25.00 € | |
| Rings, Weingut Saumagen GG Spätburgunder | Spätburgunder 2015 | Dt./Pfalz (RLP) Freinsheim | QbA / VDP Große Lage | Wein/rot/ALC 13,0% trocken | 50.00 € | |
| Follin-Arbeleit, Domaine Aloxe-Corton Les Vercots | Pinot Noir 2012 | F/Burgund/Cote D' Or Aloxe-Corton | AOC Premier Cru | Wein/rot/ALC 13,0% trocken | 33.00 € | |
| Follin-Arbeleit, Domaine Aloxe-Corton Clos du Roi | Pinot Noir 2012 | F/Burgund/Cote D' Beaune Aloxe-Corton | AOC Grand Cru | Wein/rot/ALC 13,0% trocken | 57.00 € | |
| Castello di Verrazano Chianti Classico | Sangiovese (95), komplementäre RS (5) 2019 | I/Toskana/Chianti Greve in Chianti | DOCG | Wein/rot/ALC 14,0% trocken | 16.00 € | |
| Castello di Verrazano Chianti Classico Riserva | Sangiovese (95), komplementäre RS (5) 2015 | I/Toskana/Chianti Greve in Chianti | DOCG | Wein/rot/ALC 14,5% trocken | 28.00 € | |
| Limbeck, WB Beerenauslese Selection | Cuvee: Pinot Gris, Chardonnay 2006 | A/Burgenland Gols | ÖQbA BA | Wein/weiß/ALC 10,5% edelsüß | 14.00 € | Bonuswein |
| Duc de Foix (Covides) Cava Brut | Cuvee: Xarel-lo, Macabeo, Parellada N.V. | ESP/Katalonien Sant Sadurni d' Anoia/Penedes | DO | Sekt/weiß/ALC 12,0% Brut | 8.00 € | Bonussekt |
Freitag 03.03.2023 Live – Meeting bei R+M „Großer Bruder – Kleiner Bruder (Erstwein vs. Zweitwein)“ – Alle –
Großer Bruder - Kleiner Bruder
