| Name/Hersteller Wein/Lage | Rebsorte Jahrgang | Land/Anbaugebiet Region/Ort | Prädikat/ Qualität | Details | ca. Preis in € | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raumland, Volker Momentum Cuvee 422 Reserve | Pinot Noir 2014/Deg.2022 | Dt./Rheinhessen Flörsheim-Dalsheim | Dt. Sekt VDP | Sekt/weiß/ALC 12,0% Brut | 39.00 € | Entree |
| Castello di Ama Chardonnay | Chardonnay 1993 | I/Toskana Gaiole in Chianti SI | IGT | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 29.00 € | |
| Castello del Terriccio Tassinaia | Cuvee: Cabernet Sauvignon, Merlot 1999 | I/Toskana/Bolgheri Rosignano/Castellina/Maritim. | IGT | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 57.00 € | |
| Antinori, Marchesi Pian delle Vigne Brunello di Montalcino | Sangiovese 1997 | I/Toskana Firenze | DOCG | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 70.00 € | |
| Castello di Montepo (Jacopo Biondi Santi) Morellino di Scansano Riserva/Brunello di M. | Cuvee: Cabernet Sauvignon (5), Sangiovese Grosso (95) 2000 | I/Toskana Scansano/Montalcino | DOCG | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 45,00 € | |
| Castello di Fonterutoli Chianti Classico Gran Selezione Mazzei, Marchesi | Sangiovese 2008 | I/Toskana/Bolgheri Castellina in Chianti | DOCG | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 45.00 € | |
| Castello di Querceto Colli della Toscana Centrale Cignale | Merlot 2012 | I/Toskana Greve in Chianti | IGT | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 50,00 € | |
| Chateau La Louviere (Andre Lurton) Graves-Pessac-Leognan | Cuvee: Cabernet Sauvignon, Merlot 1996 | F/Bordeaux Pessac-Leognan | AOC | Wein/rot/ALC 12,5% trocken | 50,00 € | Pirat |
| Col d' Orcia Poggio al Vento Brunello di Montalcino Riserva | Sangiovese 1997 | I/Toskana Montalcino | DOCG | Wein/rot/ALC 14,0% trocken | 180,00 € | |
| Ornellaia e Masseto (Antinori) Ornellaia Bolgheri DOC Superiore Rosso | Cuvee: Cabernet Sauvignon (65), Merlot (30), Cabernet Franc (5) 1997 | I/Toskana/Bolgheri Castagneto-Carducci Liv. | DOC | Wein/rot/ALC 14,0% trocken | 260,00 € | 1. Favorit |
| Casanova di Neri Tenuta Nuova Brunello di Montalcino | Sangiovese 2001 | I/Toskana Montalcino | DOCG | Wein/rot/ALC 14,5% trocken | 200,00 € | 2. Favorit |
| Antinori, Marchesi Tignanello | Cuvee: Sangiovese (80), Cabernet Sauvignon (15), Cabernet Franc (5) 2004 | I/Toskana Firenze | IGT | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 580,00 € | 3. Favorit |
| Lichti & Astroh Extra Brut | Cuvee: Chardonnay (50), Pinot Noir (50) 2019 | Dt./Pfalz (RLP) Herxheim/Berg | Dt. Sekt | Sekt/weiß/ALC 11,5% Extra Brut | 20.00 € | Bonus nicht im Bild |
Freitag 13.01.2023 Live-Meeting bei R+M „Toskana inkl. Supertoskaner“ – Umlage
Toskana-Supertoskaner
