| Name/Hersteller Wein/Lage | Rebsorte Jahrgang | Land/Anbaugebiet Region/Ort | Prädikat/ Qualität | Details | Preis in € | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raumland, Volker Katharina | Cuvee: Spätburgunder, Schwarzriesling 2014 | Dt./Rheinhessen Flörsheim-Dalsheim | VDP Dt. Sekt | Sekt/weiß/ALC 12,0% Brut | 20,00 | |
| Wasserer Hof Südtiroler Weissburgunder | Weißburgunder 2020 | I/Südtirol Völs/Salten-Schlern | Wein/weiß/ALC 13,5% trocken | 15.30 | Test F-Wein | |
| Wasserer Hof Südtirol Gewürztraminer | Gewürztraminer 2015 | I/Südtirol Völs/Salten-Schlern | Wein/weiß/ALC 15,0% trocken | 18,00 | Test F-Wein | |
| Wasserer Hof Südtirol Cabernet Riserva | Cuvee: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc 2018 | I/Südtirol Völs/Salten-Schlern | Wein/rot/ALC 14,5% trocken | 27,00 | Test F-Wein | |
| Knipser Cuvee X | Cuvee: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot 2015 | Dt./Pfalz (RLP) Laumersheim | QbA / VDP | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 45,00 | |
| Leo Hillinger ICON HILL | Cuvee: Geheimer Mix 2013 | A/Burgenland Jois/Neusiedlersee | ÖQbA | Wein/rot/ALC 14,5% trocken | 149,00 | |
| Fromm Winery Clayvin Vineyard | Pinot Noir 2010 | NZ/Marlborough Blenheim | Wein/rot/ALC 14,0% trocken | 56,00 | 2. Favorit Rot | |
| Muga Reserva Seleccion Especial | Cuvee: Tempranillo, Garnacha Tinto, Mazuela, Graciano 2010 | ESP/Rioja-Navarra Haro-La Rioja Alta | DOCa | Wein/rot/ALC 14,0% trocken | 30,00 | |
| Lopez de Heredia Vina Tondonia Reserva | Cuvee: Tempranillo (70), Garnacha (20), Graciano (5), Mazuelo (5) 2008 | ESP/Rioja-Navarra Haro-La Rioja Alta | DOCa | Wein/rot/ALC 13,0% trocken | 33,00 | |
| Burlotto, Comm.G.B. Barolo Acclivi | Nebbiolo 2010 | I/Piemont Verduno | DOCG | Wein/rot/ALC 14,5% trocken | 30,00 | 1. Favorit Rot |
| Tardieu-Laurent Chateauneuf-du-Pape Blanc Vieilles Vignes | Cuvee: Roussanne, Grenache Blanc 2006 | F/Rhone Lourmarin/Luberon | AOP | Wein/weiß/ALC 14,5% trocken | 40,00 | 2. Favorit Weiß |
| Hirtzberger, Franz (Smaragd) Honivogl | Grüner Veltliner 2011 | A/Wachau (Niederösterreich) Spitz | Wein/weiß/ALC 14,0% trocken | 40,00 | ||
| Dr. Crusius Schloßböckelheim Felsenberg GG | Riesling 2015 | Dt./Nahe Traisen | QbA / VDP Große Lage | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 35,00 | |
| Wittmann, Philipp Morstein Riesling GG | Riesling 2018 | Dt./Rheinhessen Westhofen | QbA / VDP Große Lage | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 60,00 | 1. Favorit Weiß |
| Ress, Balthasar Söl'Ring Solaris Sekt aus Sylt | Solaris 2019 | Dt./Rheingau/SH Sylt-Keitum Eltville-Hattenheim | LW SH | Sekt/weiß/ALC 12,0% Extra Brut | 65,00 | Sehr Ungewöhnlich! |
| (Berndt van Volxem) Oberremmeler Altenberg Auslese | Riesling 1975 | Dt./Mosel (RLP) Wiltingen/Saar | Auslese | Wein/weiß/ALC 8,0% edelsüß | 30,00 | Kork |
| Loosen Erben, Benedict Ürziger Würzgarten Spätlese | Riesling 1990 | Dt./Mosel (RLP) Ürzig | Spätlese | Wein/weiß/ALC 8,5% süß | 18,00 | Bonuswein |
| Von Buhl, Reichsrat 24 MO Riesling Brut Edition W.i.B. | Riesling 2017 | Dt./Pfalz (RLP) Deidesheim | QbA / VDP Dt. Sekt b.A. | Sekt/weiß/ALC 12,5% Brut | 18,00 | Bonussekt |
Freitag 09.12.2022 Live Meeting bei R+M „Best Of (Edle Weine/Festtagsweine)“ + Special F – Alle –
Best Of - Edle Weine/FTW
