| Name/Hersteller Wein/Lage | Rebsorte Jahrgang | Land/Anbaugebiet Region/Ort | Prädikat/ Qualität | Details | Preis in € | Info Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chateau Schembs Cuvee Schembs | Cuvee: Blauer Spätburgunder, Chardonnay, Schwarzriesling 2019 | Dt./Rheinhessen Worms | Dt. Sekt b.A. | Sekt/weiß/ALC 12,5% Brut | 16,00 | |
| Rosenblum Cellars Redwood Valley Rhodes Vineyard Annette´s Reserve | Zinfandel 2001 | USA/Kalifornien Oakland CA | Wein/rot/ALC 15,0% trocken | 34,00 | kräftiger KORK | |
| Rosenblum Cellars Contra Costa County Pato Vineyard, Reserve | Zinfandel 1997 | USA/Kalifornien Oakland CA | Wein/rot/ALC 15,0% trocken | 29,00 | ||
| Ravenswood Russian River Valley Belloni Vineyard Wood Road* | Zinfandel 1997 | USA/Kalifornien Sonoma CA | Wein/rot/ALC 14,5% trocken | 36,00 | Favorit 1 | |
| Ravenswood Dry Creek Valley Teldeschi Vineyard | Zinfandel 2001 | USA/Kalifornien Sonoma CA | Wein/rot/ALC 14,5% trocken | 36,00 | ||
| Rosenblum Cellars Alexander Valley Harris Kratka Vineyard | Zinfandel 2001 | USA/Kalifornien Oakland CA | Wein/rot/ALC 14,5% trocken | 32.50 | leichter KORK | |
| Rosenblum Cellars Sonoma Valley Monte Rosso Vineyard | Zinfandel 1999 | USA/Kalifornien Oakland CA | Wein/rot/ALC 15,0% trocken | 36,00 | ||
| Rosenblum Cellars Mt. Veeder Brandlin Ranch | Zinfandel 1996 | USA/Kalifornien Oakland CA | Wein/rot/ALC 14,5% trocken | 32.90 | Favorit 2 | |
| Ravenswood Napa Valley Dickerson Vineyard | Zinfandel 1999 | USA/Kalifornien Sonoma CA | Wein/rot/ALC 14,5% trocken | 48.50 | Favorit 3 | |
| Franciscan Oakville Estate Napa Valley | Zinfandel 1991 | USA/Kalifornien Rutherford | Wein/rot/ALC 13,9% trocken | 80,00 | Bonus in Magnum | |
| Rosenblum Cellars Paso Robles Richard Sauret Vineyard | Zinfandel 1999 | USA/Kalifornien Oakland CA | Wein/rot/ALC 14,5% trocken | 27.60 | ||
| Masseria Borgo dei Trulli Saracena de Primitivo | Primitivo di Manduria 2019 | I/Apulien (Puglia) Salento/Maruggio | IGP | Wein/rot/ALC 15,0% trocken | 12,00 | Pirat 1 |
| Cline Cellars Contra Costa County Live Oak Vineyard | Zinfandel 1998 | USA/Kalifornien Sonoma CA | Wein/rot/ALC 15,0% trocken | 27.60 | Reserve-Ersatz für Wein Nr. 1 |
|
| Terra Mater Alma Zinfandel-Shiraz | Cuvee: Zinfandel, Shiraz (Syrah) 1998 | Chile/Central Valley Maipo Valley/Isla de Maipo | Wein/rot/ALC 13,6% trocken | 12,00 | Pirat 2 | |
| Kracher, WLH Grande Cuvee No. 6 Nouvelle Vague TBA | Cuvee: Chardonnay, Welschriesling 2004 | A/Burgenland Neusiedlersee/Illmitz | TBA | Wein/weiß/ALC 10,5% edelsüß | 207,00 | Bonus in Magnum |
Freitag 11.11.2022 Live-Meeting bei R+M „Zinfandel aus Kalifornien/USA (gereift)“ (Ho/Ai) mit Präsentation – Umlage –
Gereifte Zinfandel aus Kalifornien
