| Name/Hersteller Wein/Lage | Rebsorte Jahrgang | Land/Anbaugebiet Region/Ort | Prädikat/ Qualität | Details | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|
| Champagne Jacquart Blanc de Blancs Vintage | Chardonnay Cuvee aus Premier- Cru-Lagen 2006 | F/Champagne Reims | Sekt/weiß/ALC 12,5% Brut | ||
| Veuve Clicquot Ponsardin Cliquot Werle | Cuvee übl. RS 1970 | F/Champagne Reims | Sekt/weiß/ALC 12,0% Brut | ||
| Schloss Eltz Eltzsche GütVerw. Kiedricher Sandgrub Cabinet | Riesling 1970 | Dt./Rheingau Eltville | Wein/weiß/ALC o.A. feinherb-suess | ||
| Simmern, Freiherr Langwerth von Hattenheimer Mannberg Spätlese | Riesling 1970 | Dt./Rheingau Eltville | Wein/weiß/ALC o.A. feinherb-suess | ||
| Guiseppe Contratto Canelli Barbera D' Asti | Barbera 1970 | I/Piemont Canelli | DOC | Wein/rot/ALC 12,5% trocken | |
| Musso Sebastiano Barbaresco Dolcetto | Dolcetto 1970 | I/Piemont Monforte d' Alba | DOCG | Wein/rot/ALC 12,0% trocken | |
| Chateau Gruaud Cordier Larose Saint-Julien | Bordeaux Cuvee übl. RS 1970 | F/Bordeaux/Medoc St. Julien/Le Vin de Rois | GCC Grand Cru | Wein/rot/ALC o.A. trocken | |
| Domaine de Chevalier Jean Ricard Fam. Bernard | Cuvee: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc 1970 | F/Bordeaux/Graves Pessac-Leognan | GCC Grand Cru | Wein/rot/ALC o.A. (13,0%)/trocken | Kork??? |
| Palacio de Arganza Rioja Tinto Cosecha Gran Reserva | Rioja Cuvee übl. RS 1970 | ESP/Rioja Villafrance de Bierzo | Wein/rot/ALC 12,8% (13,0%)/trocken | ||
| Adegas da Cumeada Bairrada Regio Demarcada | Vinho Tinto Cuvee übl. RS 1970 | P/Bairrada Colheita | Wein/rot/ALC 12,0% trocken | Favorit 1 | |
| Domaine de la Glaciere Paul Rolland & Fils | CdP Cuvee übl. RS 1970 | F/Rhone/Cote D' Or Chateauneuf-du-Pape | Wein/rot/ALC o.A. trocken | ||
| Charles Vienot Volnay | Pinot Noir 1978 | F/Burgund Nuits-St.-Georges | Wein/rot/ALC o.A. trocken | Pirat 1 | |
| Chateau Larrivet-Haut-Brion J. Guillemaud Grand Cru | Bordeaux Cuvee übl. RS 1970 | F/Bordeaux/Graves Pessac-Leognan | GCC Grand Cru | Wein/rot/ALC o.A. trocken | |
| Chateau Talbot Cordier Saint Julien Ancier Domaine | Bordeaux Cuvee übl. RS 1970 | F/Bordeaux/Medoc St.-Julien Beychevelle | GCC Grand Cru | Wein/rot/ALC 12,0% trocken | |
| Gattinara A. Berteletti & F. LLI | Nebbiolo 1970 | I/Piemont Vercelli/Gattinara | DOCG | Wein/rot/ALC 12,8% trocken | |
| Cantine dei Marchesi di Barolo Freisa/Antichi | Nebbiolo 1970 | I/Piemont Barolo | DOCG | Wein/rot/ALC 12,0% trocken | |
| Hospices de Beaune Dupard Aine Cuvee Rousseau-Deslandes | Cuvee übl. RS 1970 | F/Burgund Beaune/Puligny-Montrachet | Wein/rot/ALC o.A. trocken | ||
| Chateau Fortia Propriete du Baron de Roy de Boiseaumarie | CdP Cuvee übl. RS 1975 | F/Rhone/Cote D' Or Chateauneuf-du-Pape | Tete de Cru | Wein/rot/ALC o.A. trocken | Pirat 2 Kork ??? |
| Azienda Agricola Le Ragose Amarone/Recioto della Valpolicella | Amarone Cuvee übl. RS 1970 | I/Venetien Valpolicella | DOC | Wein/rot/ALC 15,0% trocken | |
| Azienda Agricola Librandi Rosso Riserva Ciro | Gaglioppo 1970 | I/Kalabrien/Vendemmia Ciro Marina | DOC | Wein/rot/ALC 14,0% trocken | |
| Bodegas Riojanas Monte Real Cosecha | Rioja Cuvee übl. RS 1970 | ESP/Rioja Alta/Cenicero | DOCa | Wein/rot/ALC 12,6% trocken | |
| Castello di Brolio Casa Vinicola Barone Ricasoli Chianti Classico Vecchio | Sangiovese 1970 | I/Toskana Chianti/Gaiole | DOC | Wein/rot/ALC 12,5% trocken | |
| Fattoria die Barbi Brunello di Montalcino | Sangiovese 1970 | I/Toskana Montalcino | DOC | Wein/rot/ALC 13,0% trocken | |
| Cantina di Ceretto Barolo | Nebbiolo 1970 | I/Piemont Ceretto/Alba | DOC | Wein/rot/ALC 13,8% trocken | |
| Chateau Ducru-Beaucaillou Jean-Eugene Borie Saint-Julien Medoc | Bordeaux Cuvee übl. RS 1970 | F/Bordeaux/Medoc St.-Julien Beychevelle | GCC Grand Cru | Wein/rot/ALC o.A. trocken | Favorit 2 |
| Chateau Montrose L.Charmolüe Saint-Estephe | Bordeaux Cuvee übl. RS 1970 | F/Bordeaux St. Estephe | AOC | Wein/rot/ALC 13,0% trocken | Favorit 3 |
| Georges de Latour Beaulieu Vineyard BV Private Reserve Napa Valley | Cabernet Sauvignon 1970 | USA/Kalifornien Napa County/Rutherford | Wein/rot/ALC 12,5% trocken | Favorit 4 | |
| Georges de Latour Beaulieu Vineyard BV Private Reserve Napa Valley | Cabernet Sauvignon 1982 | USA/Kalifornien Napa County/Rutherford | Wein/rot/ALC 13,0% trocken | Pirat 3 Favorit 5 |
|
| Chateau Doisy Daene Denis Dubourdieu Sauternes Haut-Barsac | Cuvee: Semillion, Sauvignon Blanc, Muscadelle 1970 | F/Bordeaux Barsac | 2eme Cru Classe | Wein/weiß/ALC o.A. edelsuess | |
| Ruprecht, Friedrch Erben Rheinpfalz Kallstadter Steinacker Auslese | Gewürztraminer 1970 | Dt./Rheinpfalz (Pfalz) Kallstadt | VDNV (VDP) | Wein/weiß/ALC o.A. edelsuess | |
| Guiseppe Campagnola Amarone della Valpolicella Classico | Cuvee: Corvina Veronese, Rondinella 2013 | I/Venetien Valpolicella | Wein/rot/ALC 15,0% trocken | Extra R | |
| Pierre Legras Coste Beert Blanc de Blancs | Chardonnay Non Vintage | F/Champagne Chouilly | AOC Grand Cru | Sekt/weiß/ALC 12,0% Brut | Extra A |
| *Die Spalte Preise entfällt, Durchschnittspreis je Flasche ca. 50 €. | **Vorherige Preisbasis unter Berücksichtigung tendenziell höherer Preise und dem Zeitpunkt Einkauf -2020! |
Freitag 14.10.2022 Live-Meeting bei R+M „Heiko´s Jahrgangsprobe“
Heikos Super-Jahrgangsprobe
