| Name/Hersteller Wein/Lage | Rebsorte Jahrgang | Land/Anbaugebiet Region/Ort | Prädikat/ Qualität | Details | Preis in € | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wein am Limit Blind Tasting Bottle (Raumland Grande Reserve) | Cuvee: Spätburgunder (90), Schwarzriesling (10) 2009/10 | Dt./Rheinhessen /HH) Flörsheim-Dalsheim | Dt. Sekt | Sekt/weiß/ALC 1X,X% Extra Brut | 44-72,00 | |
| Hofbauer & Schmidt Alte Reben Roter Veltliner | Roter Veltliner 2020 | A/Niederösterreich Weinviertel/Hohenwarth | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 15,00 | Pirat | |
| Domäne Wachau Weissenkirchen Federspiel | Grüner Veltliner 2020 | A/Wachau Dürnstein | Ortswein | Wein/weiß/ALC 12,0% trocken | 11,00 | Preis-/Leistungssieger |
| Bründlmayer, WG. Ried Langenloiser Käferberg | Grüner Veltliner 2019 | A/Kamptal Langenlois | DAC Erste Lage ÖTW | Wein/weiß/ALC 13,5% trocken | 40,00 | |
| Nikolaihof Ried im Weingebirge Federspiel | Grüner Veltliner 2015 (G2021) | A/Wachau Mautern an der Donau | AT-Bio | Wein/weiß/ALC 12,5% trocken | 21,00 | |
| Pichler-Krutzler Dürnsteiner Frauengärten | Grüner Veltliner 2015 | A/Wachau Dürnstein | Wein/weiß/ALC 12,5% trocken | 13,00 | ||
| FX Pichler Ried Loibenberg Smaragd | Grüner Veltliner 2019 | A/Wachau Dürnstein | Wein/weiß/ALC 14,0% trocken | 36.50 | Kork? | |
| Groiss, Ingrid Ried Sauberg "Tradition" Reserve | Grüner Veltliner 2019 | A/Niederösterreich Weinviertel/Breitenwaida | DAC AT-Bio | Wein/weiß/ALC 13,5% trocken | 29,00 | 2. Favorit |
| Groiss, Ingrid Ried Sauberg "Tradition" Reserve | Grüner Veltliner 2015 | A/Niederösterreich Weinviertel/Breitenwaida | DAC AT-Bio | Wein/weiß/ALC 13,5% trocken | 26,00 | 1. Favorit |
Freitag 02.09.2022 Live-Meeting bei R+M „Rebsorte Grüner Veltliner“
Rebsorte Grüner Veltliner
