| Name/Hersteller Wein/Lage | Rebsorte Jahrgang | Land/Anbaugebiet Region/Ort | Prädikat/ Qualität | Details | Preis | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keller, Franz Pinot Rose Brut | Cuvee: Spätburgunder (Pinot Noir), Weißburgunder 2017 | Dt./Baden (B.W.) Kaiserstuhl/Vogtsburg-Oberbergen | Dt. Sekt b.A. | Sekt/rose/ALC 12,0 % Brut | 18,00 | |
| Cantina LaVis Pinot Grigio Rose | Grauburgunder Pinot Grigio Ramato 2021 | I/Trentino-Südtirol Dolomiten/Lavis | IGT | Wein/rose/ALC 12,0 % trocken | 7.95 | Extra-Pirat |
| Robert Cripps The Granite Post | Cuvee: Espadeiro, Caino Tinto, Albarinho 2020 | ESP/Galizien Meis, Pontevedre | Wein/rose/ALC 11,0 % trocken | 13,00 | ||
| Aurora Vin de Montagne Rose | Cabernet Franc 2020 | Libanon (RL)/Batroun | Wein/roseALC 14,5 % trocken | 12.15 | ||
| Antigua Bodega Pedregal Tannat Rose | Tannat 2020 | Uruguay (ROU)/Canelones Santos Lugares | Wein/rose/ALC 12,5 % trocken | 11.90 | ||
| Cave de Lugny Cremant de Bourgogne Brut | Cuvee: Chardonnay, Pinot Noir, Gamay Non Vintage | F/Burgund (Bourgogne) Lugny | AOP | Sekt/rose/ALC 11,5 % Brut | 15,00 | |
| Clouet, Andre Rose No. 3 Brut Rose Grand Cru | Cuvee: Pinot Noir (92), Bouzy Rouge (8) PM Non Vintage | F/Champagne Bouzy | AOC | Sekt/rose/ALC 12,0 % Brut | 40,00 | Kork > Umtausch |
| Dom. Vial Magneres Le Petit Couscouril Rose | Cuvee: Grenache Noir (80), Syrah (10), Carignan (10) 2020 | F/Languedoc-Roussillon Collioure | AOP | Wein/rose/ALC 12,5 % trocken | 15.50 | Favorit |
| Dom. de la Font des Peres Bandol Rose | Cuvee: Grenache Noir, Mourvedre, Cinsault 2019 | F/Provence Bandol | AOP | Wein/rose/ALC 12,0% trocken | 19,00 | |
| Chateau D`Angles Le Rose Classique La Clape | Cuvee: Syrah (30), Grenache Noir (30), Mourvedre (40) 2019 | F/Languedoc-Roussillon Languedoc/La Clape | Wein/rose/ALC 13,0 % trocken | 12,00 | ||
| Wechsler, K. Sexy MF Rose Unfiltered | Spätburgunder 2020 | Dt./Rheinhessen Westhofen | LW Rhein | Wein/rose/ALC 11,5 % trocken | 15.50 | Naturwein Favorit |
| Preisinger, Claus Puszta Libre | Cuvee: Pinot Noir, St. Laurent, Zweigelt 2020 | A/Burgenland Gols | LW AT-Bio | Wein/rot/ALC 11,5 % trocken | 10,00 | Pirat Naturwein |
| Dr. Heger Rose Fume | Spätburgunder 2018 | Dt./Baden (B.W.) Kaiserstuhl/Ihringen | QbA / VDP Erste Lage | Wein/rose/ALC 12,5 % trocken | 16.70 | |
| Glatz Legendär Lage Berner | Cuvee: Zweigelt, Blauburger, Merlot 2011 | A/Vulkanland-Steiermark Bad Waltersdorf | AQbA | Wein/rot/ALC 14,0 % trocken | 20,00 | |
| Pelter Winery TRIO Cabernet Merlot Cab. Franc | Cuvee: Cabernet Sauvignon (70), Merlot (15), Cabernet Franc (15) 2008 | ISR/Golan/Galilee Merom/Golan | Wein/rot/ALC 14,8% trocken | 35,00 | ||
| Pouillon et Fils, Roger Champ. Premier Cru Rose Brut de Maceration AOP | Pinot Noir Jahrgangs-Cuvee 2019/18 (80/20) | F/Champagne/Vallee de la Marne/Mareuil-sur-Ay | AOP Premier Cru F-Bio | Sekt/rose/ALC 12,0 % Brut | 45,00 | Bonuswein/ Schäumer-Favorit |
Freitag 08.07.2022 Live-Meeting bei R+M „Rose International“ – Alle –
Rose International
