| Name/Hersteller Wein/Lage | Rebsorte Jahrgang | Land/Anbaugebiet Region/Ort | Prädikat/ Qualität | Details | Preis in € | Info/ Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaiserstühler WV. Oberrotweil Muskateller | Muskateller 2018 | Dt./Baden (BW) Vogtsburg-Oberrotweil | Baden Sekt b.A. Klass. FlGä. | Sekt/weiß/ALC 12,5% extra trocken | 13.40 | |
| Ploder-Rosenberg Aero Ried Rosenberg | Cuvee: Sauvignon Blanc, Gelber Traminer, Gelber Muskateller, Muscaris 2012 | A/Steiermark (Vulkanland) St. Peter | Orangewein Tonamphore | Wein/weiß/ALC 12,5% trocken | 40,00 | |
| Sauer, Horst WG Escherndorfer Lump Spätlese | Scheurebe 2020 | Dt./Franken Volkach-Escherndorf | QbA / VDP Erste Lage | Wein/weiß/ALC 12,0% lieblich | 12.50 | |
| Staatsweingut Bad Kreuznach Kreuznacher Kahlenberg -S- | Gewürztraminer 2017 | Dt./Nahe Bad Kreuznach | QbA | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 7.70 | |
| Osicka, Jaroslav K.O. Tramin Cerveny | Gewürztraminer 2018 | CZ/Mähren (Moravia) Velke Bilovice | Orangewein | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 20,00 | Akazienholzfass |
| Sipp, Jean Vieilles Vignes Cuvee Carole | Gewürztraminer 2015 | F/Elsass Ribeauville | AOC | Wein/weiß/ALC 13,0% fruchtsüß | 25,00 | süßer Favorit |
| Wirsching, Hans Iphöfer Kronsberg Alte Reben | Scheurebe 2020 | Dt./Franken Iphofen | QbA / VDP Erste Lage | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 17.50 | Favorit 2 |
| Cuilleron, Yves Les Vignes D´A Cote Viognier | Viognier 2020 | F/Rhone (N) Chavanay/Collines Rhodaniennes | IGP | Wein/weiß/ALC 13,5% trocken | 19.50 | Favorit 1 |
| Aufricht, Johannes Alte Reben Müller-Thurgau | Müller-Thurgau 2017 | Dt./Baden (BW) Stetten/Meerburg/Bodensee | QbA | Wein//weiß/ALC 11,0% trocken | 20,00 | Pirat |
| Terlan, Kellerei Tradition Alto Adige | Gewürztraminer 2018 | I/Südtirol Terlan | D.O.C. | Wein/weiß/ALC 14,5% trocken | 13.90 | |
| Ruck, Johann Iphöfer Kronsberg Muskat Silvaner | Muskat Silvaner (Sauvignon Blanc) 2019 | Dt./Franken Iphofen | QbA / VDP Erste Lage | Wein/weiß/ALC 12,0% trocken | 14.50 | |
| Heddesdorff, Freiherr v. Eins Komma Zwei Winninger Röttgen | Riesling 2020 | Dt./Mosel (RLP) Winningen | QbA | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 8.80 | Reparaturwein |
Freitag 03.06.2022 Live-Meeting bei R+M „Bukettrebsorten International“ – Alle –
Bukettrebsorten Int.
