| Name/Hersteller Wein/Lage | Rebsorte Jahrgang | Land/Anbaugebiet Region/Ort | Prädikat/ Qualität | Details | Preis in € | Bewertung Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stromberg-Zabergäu Lemberger Rose Sekt Brut | Lemberger 2019 | Dt./Württemberg (B.W.) Brackenheim/Bönnigheim | Sekt b.A. | Sekt/rose/ALC 12,5% Brut (trocken) | 10,00 | |
| St. Anthony Wunderschön Anders | Blaufränkisch 2020 | Dt./Rheinhessen Nierstein | QbA / VDP Gutswein | Wein/roseALC 13,0% trocken | 15,00 | |
| Leo Hillinger Blaufränkisch | Blaufränkisch 2017 | A/Burgenland Jois/Neusiedlersee | ÖQbA | Wein/rot/ALC 13,0% trocken | 9.50 | |
| Tauss Blaufränkisch -H- (Linie Hohenegg) | Blaufränkisch 2013 | A/Südsteiermark Leutschach | AT-BIO (Demeter Bio) | Wein/rot/ALC 12,0% trocken | 21,00 | Naturwein |
| Schindler. Franz Ried Lehmgrube Blaufränkisch | Blaufränkisch 2019 | A/Burgenland Mörbisch a. See Neusiedlersee | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 23,00 | ||
| Graf Adelmann Der Schwarze Löwe Kleinbottwarer O.B. GG | Lemberger 2019 | Dt./Württemberg (B.W.) Steinheim-Kleinbottwar | QbA / VDP Grosse Lage GG | Wein/rot/ALC 12,5% trocken | 27,00 | |
| Wachtstetter Pfaffenhofener Hohenberg Junges Schwaben | Lemberger 2017 | Dt./Württemberg (B.W.) Pfaffenhofen | QbA / VDP Erste Lage 1G | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 30,00 | Favorit |
| Bernhard Ellwanger GT (Ganze Trauben) | Trollinger 2018 | Dt./Württemberg (B.W.) Weinstadt-Großheppach | QbA | Wein/rot/ALC 13,0% trocken | 12.90 | Pirat |
| Kistenmacher&Hengerer Heilbronn Stiftsberg | Lemberger 2013 | Dt./Württemberg (B.W.) Heilbronn | QbA / VDP Erste Lage 1G | Wein/rot/ALC 13,0% trocken | 18.90 | |
| Graf Neipperg Schwaigerner Lemberger | Lemberger 2016 | Dt./Württemberg (B.W.) Schwaigern | QbA / VDP Ortswein | Wein/rot/ALC 12,5% trocken | 14,00 | |
| Graf Neipperg Schwaigerner Ruthe GG | Lemberger 2017 | Dt./Württemberg (B.W.) Schwaigern | QbA / VDP Grosse Lage GG | Wein/rot/ALC 14,0% trocken | 30,00 | |
| Johannes A. Jung WG Hotel Anker Assmannshäuser Höllenberg | Spätburgunder 1964 | Dt./Rheingau Rüdesheim-Assmannshausen | Wein/rot/ALC k.A. trocken | ? | Bonuswein | |
| Stromberg-Zabergäu Lemberger Weißherbst Beerenauslese | Lemberger 2015 | Dt./Württemberg (B.W.) Brackenheim/Bönnigheim | QbA Beerenauslese | Wein/rot/ALC 9,0% edelsüß | 25,00 | Dessertwein 0,375 L |

