| Name/Hersteller Wein/Lage | Rebsorte Jahrgang | Land/Anbaugebiet Region/Ort | Prädikat/ Qualität | Details | Preis in € | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espenhof Lena Marie Blanc de Blancs Reserve | Chardonnay 2012-13-14 | Dt./Rheinhessen Flonheim-Uffhofen | Sekt b.A. Rheinhessen | Sekt/weiß/ALC 12,5% Brut Nature | 18,00 | |
| Rijckaert, Jean Vieilles Vignes Arbois "En Paradis" | Chardonnay 2017 | F/Cotes de Jura Arbois | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 19,00 | ||
| Bimmerle, Siegbert Auxerrois Kabinett trocken | Auxerrois 2019 | Dt./Baden (B.W.) Renchen | QbA Kabinett | Wein/weiß/ALC 12,5% trocken | 10.90 | Pirat |
| Milch, Karl-Hermann Monsheim Chardonnay | Chardonnay 2020 | Dt./Rheinhessen Monsheim | QbA | Wein/weiß/ALC 13,5% trocken | 12.50 | |
| Keller, Franz Oberbergener Bassgeige | Chardonnay 2015 | Dt./Baden (B.W.) Vogtsburg-Oberbergen. Kaiserstuhl | QbA / VDP Erste Lage | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 16,00 | Favorit 2 |
| Dautel, Christian Chardonnay S | Chardonnay 2016 | Dt./Württemberg (B.W.) Bönnigheim | QbA / VDP Selektion (EL) | Wein/weiß/ALC 13,5% trocken | 29,00 | |
| Gondard-Perrin Vire-Clesse Cuvee Tradition | Chardonnay 2016 | F/Bourgogne (Burgund) Maconnais/Vire-Clesse | AOP | Wein/weiß/ALC 14,0% trocken | 13.70 | |
| Dubreuil-Fontaine Pernand-Vergelesses Clos Berthet Premier Cru Monopole | Chardonnay 2016 | F/Bourgogne (Burgund) Pernand-Vergelesses | AOC | Wein/weiß/ALC 13,5% trocken | 38.90 | |
| Guy Amiot et Fils Cuvee Flavie Bourgogne Blanc | Chardonnay 2018 | F/Bourgogne (Burgund) Chassagne-Montrachet | AOC | Wein/weiß/ALC 13,5% trocken | 30,00 | Favorit 1 |
| Bernthaler Chastanie Chardonnay | Chardonnay 2020 | A/Burgenland Gols | Wein/weiß/ALC 14,0% trocken | 11.90 |
Korkenzieher Verkostungsnotizen Chardonnay-Probe am 11.03.22 bei R+M
2012-13-14 Espenhof, „Lena Marie“ Blanc de Blancs, D / Rheinhessen
cremig, harmonisch, spürbares Holz, auf dem Höhepunkt
2017 Jean Rijckaert, Vieilles Vignes Arbois, „En Paradies“ , F / Cotes de Jura
gereift, deutliche Ananasnote, mittlere Säure, Diskussion um Oxidation
2019 S. Bimmerle, Auxerrois Kabinett trocken, D / Baden – PIRAT –
frisch+jung, sprudelig, am Anfang, schlank, kurz im Abgang, wenig bis keine Frucht
2020 K.-H. Milch, Monsheimer Chardonnay, D / Rheinhessen
fruchtig+jung, leicht > nicht tief, ordentliche Länge, zarte Restsüsse, Top in Preis/Leistung
2015 Franz Keller, Oberbergener Bassgeige (Erste Lage), D / Baden – FAVORIT 2 – (2/7 Zähler)
interessantes Buckett, animierend-substanzieller besser als Monsheimer Ch.,
Bitterton, mehr in der Nase als im Mund, schmeckt jünger als 2015
2016 C. Dautel, Chardonnay S, D / Württemberg
deutliches Holz, gute Intensität, noch zu jung, aber komplexer als Keller
2016 Gondard-Perrin, Vire-Clesse, Cuvee Tradition, F / Burgund
goldgelb, getrocknete Frucht, deutliche Länge, Reifenote, leichte Marmelade, oxidativ Sauerstoffkontakt?
reife Frucht, rustikal, schmeckt wie 2010, Top in Preis/Leistung
2016 Dubreuil-Fontaine, Pernand-Vergelesses, Clos Berthet, Premier Cru, „Monopole“ F / Burgund
säurebetont, wenig Säure ?, nicht Chardonnay-typisch, wenig Holz bzw.gut eingebundenes Holz, Marzipan, braucht Luft
2018 Guy Amiot et Fils, „Cuvee Flavie“, Bourgogne Blanc, F / Burgund – FAVORIT 1 – (3/7 Zähler)
rauchig, mineralisch, typisch, Walnuss, Marzipan, körperreich, aber nicht zu viel, harmonisch eingebundene Säure,
sehr gute Länge
2020 Bernthaler, Chastanie Chardonnay, A / Burgenland
fruchtige Nase, alkoholisch > leichte Süsse, dezentes Holz, Minze, 12-18 Mon. Feinhefelager, Kastanienholzfass
