| Name/Hersteller Wein/Lage | Rebsorte Jahrgang | Land/Anbaugebiet Region/Ort | Prädikat/ Qualität | Details | Preis in € | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruck, Johann Iphöfer Julius-Echter-Berg AR | Scheurebe 2019 | Dt./Franken Iphofen | QbA / VDP Erste Lage | Wein/weiß/ALC 12,5% trocken | 15,00 | |
| Zimmermann, Anton Bernkastel-Kueser Kardinalsberg Spätlese | Riesling 2014 | Dt./Mosel RLP Bernkastel Kues | QbA | Wein/weiß/ALC 11,0% Spätlese trocken | 8,00 | Farbspieler bernsteinfarbig |
| von Winning Deidesheimer Kalkofen GG | Riesling 2011 | Dt./Pfalz Deidesheim (RLP) | QbA / VDP Grosse Lage | Wein/weiß/ALC 13,5% trocken | 36,00 | Geschmackswunder |
| Zöller Lagas 17.02 Barrique | Dunkelfelder 2017 | Dt./Pfalz Neustadt (RLP) | QbA | Wein/rot/ALC 13,0% trocken/Barrique ger. | 10.50 | Entdeckung |
| Muga Rioja Reserva Edicion Anniversario (Vinos) | Cuvee: Tempranillo, Garnacha, Graciano, Mazuelo 2012 | ESP/Rioja Haro | D.O.C.a | Wein/rot/ALC 14,0% trocken | 19.95 | Klassiker |
| Musar, Chateau Gaston Hochar Red 1999 | Cuvee;: Cabernet Sauvignon, Carignan, Cinsault 1999 | Libanon/Becaa Valley Ghazir/Keserwan | Wein/rot/ALC 14,0% trocken | 49,00 | Favorit | |
| Seehof Westhofener Steingrube "Derby" | Spätburgunder 2014 | Dt./Rheinhessen Westhofen | QbA | Wein/rot/ALC 12,5% trocken | 13.90 |
