| Name/Hersteller Wein/Lage | Rebsorte Jahrgang | Land/Anbaugebiet Region/Ort | Prädikat/ Qualität | Details | Preis in € | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arunda, Sektkellerei Cuvee Marianna Riserva Extra Brut | Cuvee: Chardonnay (80), Blauburgunder (20) o.JG. (2017) | I/Trentino-Südtirol/BZ Mölten/Salten-Schlern | DOC/DOP Alto Adige | Sekt/weiß/ALC 13,0% Extra Brut | 27,00 | |
| Terlan Winkl | Sauvignon Blanc 2019 | I/Trentino-Südtirol Terlan | Alto Adige DOC | Wein/weiß/ALC 13,5% trocken | 18,00 | |
| Terlan Quarz | Sauvignon Blanc 2019 | I/Trentino-Südtirol Terlan | Alto Adige DOC | Wein/weiß/ALC 14,0% trocken | 40,00 | |
| Manincor Tannenberg | Sauvignon Blanc 2017 | I/Trentino-Südtirol Kaltern | Alto Adige DOC | Wein/weiß/ALC 14,0% trocken | 23,00 | Sieger Weißweine |
| In der Eben, WG Sankt Anna WB Dolomiten IGT | Vernatsch 2015 | I/Trentino-Südtirol Ritten/Renon | IGT | Wein/rot/ALC 12,5% trocken | 20,00 | Pirat Biowein |
| Unterganzner, EH St. Magdalener Klassisch Heilmann | Cuvee: St, Magdalener Vernatsch + Lagrein 2018 | I/Trentino-Südtirol Kaltern | DOC | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 16.50 | |
| Manincor Mason | Spätburgunder - Pinot Noir (Blauburgunder) 2014 | I/Trentino-Südtirol Kaltern | Wein/rot/ALC 13,0% trocken | 23,00 | ||
| Nals Magreid Gries Lagrein Riserva | Lagrein 2017 | I/Trentino-Südtirol Nals/Bozen | Alto Adige DOC | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 19,00 | |
| Unterganzner, EH Lagrein Riserva | Lagrein 2017 | I/Trentino-Südtirol Bozen | Alto Adige DOC | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 22,00 | |
| Terlan Gries Lagrein Riserva | Lagrein 2017 | I/Trentino-Südtirol Terlan | Alto Adige DOC | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 19,00 | |
| Manincor Rubatsch | Lagrein 2014 | I/Trentino-Südtirol Kaltern | Alto Adige DOC | Wein/rot/ALC 12,5% trocken | 23,00 | Preis- /Leistungs-Sieger |
| Terlan Porphyr Lagrein Riserva | Lagrein 2018 | I/Trentino-Südtirol Terlan | Alto Adige DOC | Wein/rot/ALC 14,0% trocken | 40,00 | Sieger Rotweine |
| Unterganzner, EH Lamarein Oswald von Wolkenstein | Lagrein 2018 | I/Trentino-Südtirol Kaltern | Wein/rot/ALC 15,5% trocken | 43,00 |
Freitag 14.01.2022 Live-Meeting bei R+M „Weine Südtirols“ mit Präsentation (Mks/Ai) – Umlage –
Weine Südtirols
