| Weingut/Hst. Name/Lage | Rebsorte Jahrgang | Herkunftsland/Region Gebiet/Ort | Qualität | Details (Art, Farbe...) | Preis in € | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Staatsweingut Bad Kreuznach Kreuznacher Riesling Brut | Riesling 2016 | Dt./Nahe Bad Kreuznach | Sekt/weiß/ALC 12,0% Brut | 9.50 | ||
| Sabate i Coca / CastellRoig Corpinnat Reserva Brut Nature | Cuvee: Macabeo, Xarel.lo, Parellada, Chardonnay 2018 | ESP/Katalonien/Penedes (Catalunya)/Subirats | Cava DO | Sekt/weiß/ALC 12,5% Brut Nature | 15.80 | |
| La Vrille et le Papillion Les Fees Papillion Syrah Rose | Syrah 2020 | F/Auvergne Valvignexens | Wein/rose/ALC 12,5% trocken | 8.95 | Orange/Naturwein | |
| Albet i Noya Syrah Col.leccio Crianza | Syrah 2016 | ESP/Katalonien/Penedes San Pau d`Ordal | DO | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 21.50 | Bio, Barrique |
| Cline Cellars Syrah Los Carneros | Syrah/Shiraz 2008 | USA/Kalifornien Sonoma County/Los Carneros | Wein/rot/ALC 15,0% trocken | 23,00 | Barrique | |
| Espenhof, WG Nico Espenschied Herz + Hand | Cabernet Franc 2012 | Dt./Rheinhessen Flonheim-Uffhofen | QbA | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 13.50 | Barrique / Pirat |
| Fryer´s Cove Doringbay Shiraz | Shiraz 2017 | ZA/Doring Baai Harbour Bamboes Bay/Doringbaai | Wein/rot/ALC 14,0% trocken | 10,00 | ||
| Ktima Pavlidis Emphasis Syrah | Syrah 2011 | GR/Mazedonien/Thrakien Drama | Wein/rot/ALC (15,0%) trocken | 17,00 | Barrique | |
| Bremerton Block One | Cuvee: Shiraz (73) + Cabernet Sauvignon (27) 2013 | AUS/South Australia Langhorne Creek | Wein/rot/ALC 14,5% trocken | 34,00 | ||
| Wild Duck Creek Estate Springflat Shiraz | Shiraz 2000 | AUS/Victoria Heathcote | Wein/rot/ALC 15,5% trocken | 43,00 | Barrique | |
| Ziereisen Syrah | Syrah 2016 | Dt./Baden (B.W.) Efringen Kirchen/MarkgräflerL. | Badischer LW | Wein/rot/ALC 12,5% trocken | 13.80 | |
| Knipser Syrah | Syrah 2012 | Dt./Pfalz (RLP.) Mittelhaardt/Laumersheim | Qba / VDP | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 40,00 | Barrique |
| Paga Casa Gran Syrah SSA | Syrah 2020 | ESP/Valencia Mogente/Moixent | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 10,00 | Bio | |
| Penfolds Winery Bin 28 Kalimna Shiraz | Shiraz 2018 | AUS/South Australia Nuriootpa/Barossa Valley | Wein/rot/ALC 14,5% trocken | 35,00 |
Freitag 10.12.2021 Live-Meeting bei R+M „Syrah-Shiraz International (inkl. Cuvee)“ – Alle –
Syrah-Shiraz International
