| Weingut / Hst. Name / Lage | Rebsorte Jahrgang | Herkunftsland / Region Gebiet / Ort | Qualität | Details (Art, Farbe...) | Preis in € | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volker Raumland Rose Prestige Brut | Spätburgunder 2015 | Dt./Rheinhessen (RLP) Flörsheim-Dalsheim | VDP Sekt b.A. | Sekt/rose/ALC 12,0% Brut (Herb) | 20.90 | |
| Josef Walter Frühburgunder "J" Centgrafenberg | Frühburgunder 2015 | Dt./Franken (Bayern) Bürgstadt/Churfranken | QbA | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 25,00 | Favorit |
| Josef Walter Spätburgunder "J" Centgrafenberg | Spätburgunder 2015 | Dt./Franken (Bayern) Bürgstadt/Churfranken | QbA | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 22,00 | |
| Sturm Frühburgunder Sturm & Drang Centgrafenberg | Frühburgunder 2015 | Dt./Franken (Bayern) Bürgstadt/Churfranken | QbA | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 19,00 € (14,50 €) | akt. JG2018 (lt. wein.plus) |
| Stich Löwenlinie Spätburgunder AAA Centgrafenberg | Spätburgunder 2014 | Dt./Franken (Bayern) Bürgstadt/Churfranken | QbA | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 32,00 | Kork? |
| Josef Walter Spätburgunder "J" Centgrafenberg | Spätburgunder 2014 | Dt./Franken (Bayern) Bürgstadt/Churfranken | QbA | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 22,00 | |
| Stich Löwenlinie Frühburgunder Centgrafenberg | Frühburgunder 2014 | Dt./Franken (Bayern) Bürgstadt/Churfranken | QbA | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 20,00 | |
| Josef Walter Frühburgunder "J" Centgrafenberg | Frühburgunder 2014 | Dt./Franken (Bayern) Bürgstadt/Churfranken | QbA | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 22,00 | |
| Rudolf Fürst Frühburgunder R Centgrafenberg | Frühburgunder 2013 | Dt./Franken (Bayern) Bürgstadt/Churfranken | QbA / VDP Erste Lage | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 57,00 | |
| Schloss Wackerbarth Seußlitzer Heinrichsburg | Frühburgunder 2013 | Dt./Sachsen Radebeul | QbA | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 15,00 | Pirat |
| Josef Walter Frühburgunder "J" Centgrafenberg | Frühburgunder 2013 | Dt./Franken (Bayern) Bürgstadt/Churfranken | QbA | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 22,00 | |
| Josef Walter Spätburgunder "J" Centgrafenberg | Spätburgunder 2013 | Dt./Franken (Bayern) Bürgstadt/Churfranken | QbA | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 22,00 |
Freitag 10.09.2021 Live-Meeting bei R+M „Lagenvergleich Bürgstadter Centgrafenberg (Franken)“ – Alle –
Lagenvergleich: Bürgstadter Centgrafenberg
