| Weingut / Hst. Name / Lage | Rebsorte Jahrgang | Herkunftsland / Region Gebiet / Ort | Qualität | Details (Art / Farbe...) | Preis in € | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivo Varbanov Chardonnay Don Basilio | Chardonnay 2017 | Bulgarien (BG)/Thrakien Thracian Valley | Wein/weiß/ALC 14,5% trocken | 21.50 | ||
| Domacija BUTUL Malvazija G Orange Wine | Malvazija G 2017 | Slowenien (SI)/Primorska (Istria) Koper | Vin de Table | Wein/weiß/ALC 12,5% trocken | 22,00 | |
| Quinta de Soalheiro ALLO | Cuvee: Loureiro+ Alvarinho 2020 | P/Vinho Verde Vinho Regional Minho/Moncao | Wein/weiß/ALC 11,5% trocken | 7.90 | Pirat | |
| Kis Tamas Somlo NR2 Nagy Somloi Hidden Treasures | Cuvee: Harslelevü (45), Furmint (45), Welschriesling (10) 2017 | H/Nagy-Somlo Somlojena | Wein/weiß/ALC 12,0% trocken | 19.80 | ||
| JSC Corp. Kindzmarauli Rkatseli Quevri Orange Wine | Rkatsiteli 2018 | Georgien (GE)/Kakheti Kakhetien/Kindzmarauli | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 17,00 | ||
| Guerila Rebula Selection Bio Vipavska Dolina | Ribolla Gialla 2018 | Slowenien (SI)/Primorska (Istria) Ajdovscina | 2GP | Wein/weiß/ALC 12,0% trocken | 16.50 | |
| Vina Roxanich Antica (Orange Wine) | Malvazija Istriana 2011 | Kroatien (HR)/Istrien Motovun | Wein/weiß/ALC 13,8% trocken | 29.80 | ||
| Sonberk V.O.C. Palava | Palava 2016 | CZ/Mähren (Moravia) Mikulovska | Wein/weiß/ALC 13,5% trocken | 11.40 | Favorit | |
| Tradita Drinia | Cuvee: Prokupa/Cabernet Sauvignon, Vranac 2015 | Kosovo (XK) Rahovec | Wein/rot/ALC 13,0% trocken | 8.50 |
Freitag 13.08.2021 Live-Meeting bei R+M „Weißweine Osteuropas“ – Alle –
Weißweine Osteuropas
