| Weingut / Hst. Name / Lage | Rebsorte Jahrgang | Herkunftsland / Region Gebiet / Ort | Qualität | Details (Art / Farbe...) | Preis in € | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raumland Cuvee Katharina | Cuvee: Pinot Noir, Pinot Meunier (Schwarzriesling) 2014 | Dt./Rheinhessen Flörsheim-Dalsheim | Sekt bA / VDP | Sekt/weiß/ALC 12,0% Brut Nature | 18.90 | |
| Moosbacher Sauvignon Blanc | Sauvignon Blanc 2018 | Dt./Pfalz (RLP) Forst | QbA / VDP Gutswein | Wein/weiß/ALC 12,5% trocken | 12.04 | |
| Joseph Mellot Pouilly-Fume Le Troncsec | Sauvignon Blanc 2018 | F/Pouilly (Loire) Sancerre | AOC | Wein/weiß/ALC 13,5% trocken | 16.90 | |
| Knipser Sauvignon Blanc | Sauvignon Blanc 2019 | Dt./Pfalz (RLP) Laumersheim | QbA / VDP Gutswein | Wein/weiß/ALC 12,0% trocken | 9.80 | |
| Schlossgut Diel Diel de Diel Burgundercuvee | Cuvee: Pinot Blanc, Pinot Gris, Riesling 2018 | Dt./Nahe Burg Layen/Rümmelsheim | QbA / VDP Gutswein | Wein/weiß/ALC 13,5% trocken | 10.80 | Pirat |
| Island Bay Sauvignon Blanc | Sauvignon Blanc 2020 | New Zealand/Marlborough Reh Kendermann/Bingen | Wein/weiß/ALC 12,5% trocken | 5.99 | Rewe | |
| Jose Pariente Sauvignon Blanc | Sauvignon Blanc 2020 | ESP/Rueda La Seca (Valladolid) | Rueda D.O.P. | Wein/weiß/ALC 12,5% trocken | 9.95 | |
| Jean-Max Roger Sancerre Le Clocher de Amelie | Sauvignon Blanc 2019 | F/Loire Valley Sancerre/Bue | AOC | Wein/weiß/ALC 13,5% trocken | 21.90 |
Freitag 11.06.2021 Live-Meeting bei R+M „Sauvignon Blanc“ – Alle –
Sauvignon Blanc
