| Weingut / Hst. Name / Lage | Rebsorte Jahrgang | Herkunftsland / Region Gebiet / Ort | Qualität | Details (Art / Farbe ...) | Preis in € |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouvet Ladubay Cremant De Loire Blanc | Cuvee: Chenin Blanc, Chardonnay | F/Loire Saumur Cedex | AOC Cremant | Sekt/weiß/ALC 12,0% Brut | 12,00 |
| Bouvet Ladubay Tresor Saumur | Cuvee: Chenin Blanc, Chardonnay 2017 | F/Loire Saumur Cedex | AOC Cremant | Sekt/weiß/ALC 12,5% Brut | 17,00 |
| Bouvet Ladubay Tresor Saumur Rose | Cabernet Franc | F/Loire Saumur Cedex | AOC Cremant | Sekt/weiß/ALC 12,5% Brut | 17,00 |
| J.B. Becker WB Wallufer Walkenberg Alte Reben | Riesling 2010 | Dt./Rheingau Walluf | QbA Spätlese | Wein/weiß/ALC 13,5% trocken | 20.50 |
| Knab WG Endinger Engelsberg Alte Reben | Chardonnay 2019 | Dt./Baden (B.W.) Kaiserstuhl/Endingen a.K. | QbA Spätlese | Wein/weiß/ALC 13,5% trocken | 11.70 |
| Burgunder | Spätburgunder 1919 | F/Burgund | Wein/rot/ALC X,X% trocken | ||
| Martinez Lacuesta Reserva Especial | Cuvee: 1922 | ESP/Rioja Haro La Rioja | Wein/rot/ALC X,X% trocken | ||
| Chateau Haut-Brion-Larrivet Gran Premier Cru | Cuvee: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc 1924 | F/Bordeaux/Pessac Graves/Leognan | Wein/rot/ALC X,X% trocken | ||
| Muga Rioja Reserva | Cuvee: Tempranillo, Garnacha Tinta, Graciano 2015 | ESP/Rioja Haro La Rioja | DOCa | Wein/rot/ALC 14,0% trocken | 18.90 |
| Dautel WG St. Michaelsberg GG | Lemberger 2016 | Dt./Württemberg (B.W.) Bönnigheim | QbA / VDP Große Lage | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 34,00 |
| Masca del Tacco Susumaniello Puglia Rosso | Susumaniello 2018 | I/Apulien Erchie (Br.)/Monteporzio | IGP | Wein/rot/ALC 14,5% trocken | 12.90 |
| Frederiksdal Kirsebaer Vin | Kirschwein 2013 | Dänemark/Lolland Harpelrunde | Kirschwein/rot/ALC 14,0% süss | 19.90 |
Freitag 04.12.2020 Live-Meeting bei R+M „Lieblingswein“ – Alle –
Lieblingsweine
