| Weingut / Hst. Name / Lage | Rebsorte Jahrgang | Herkunftsland / Region Gebiet / Ort | Qualität | Details (Art / Farbe ...) | Preis in € |
|---|---|---|---|---|---|
| Reinecker PSK Feuerbach Steingässle | Pinot Noir 2017 | Dt./Baden (B.W.) Markgräflerland/Auggen | Baden Sekt b.A. | Sekt/weiß/ALC 12,0% Extra Brut | 19,00 |
| Koch, Holger WG Kaiserstuhl | Spätburgunder (Pinot Noir) 2018 | Dt./Baden (B.W.) Kaiserstuhl/ Vogtsburg-Bickensohl | QbA | Wein/rot/ALC 12,5% trocken | 9.70 |
| Koch, Holger WG Pinot Noir Herrenstück | Spätburgunder (Pinot Noir) 2016 | Dt./Baden (B.W.) Kaiserstuhl/ Vogtsburg-Bickensohl | QbA | Wein/rot/ALC 13,0% trocken | 14,00 |
| Huber, Bernhard WG Malterdinger Alte Reben | Spätburgunder (Pinot Noir) 2014 | Dt./Baden (B.W.) Breisgau/Malterdingen | QbA / VDP Ortswein | Wein/rot/ALC 12,5% trocken | 30,00 |
| J.J. Adeneuer WG No. 1 | Spätburgunder (Pinot Noir) 2008 | Dt./Ahr (RLP) Ahrweiler | QbA / VDP Ortswein | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 25,70 |
| J.J. Adeneuer WG No. 2 | Spätburgunder (Pinot Noir) 2008 | Dt./Ahr (RLP) Ahrweiler | QbA / VDP Ortswein | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 17,20 |
| Jülg WG Sonnenberg WB | Spätburgunder (Pinot Noir) 2017 | Dt./Pfalz (RLP) Schweigen-Rechtenbach | QbA | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 29,00 |
| Brenneisen, Dirk WG Chätsch | Spätburgunder (Pinot Noir) 2017 | Dt./Baden (B.W.) Markgräflerland/Egringen | QbA | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 17,00 |
| Feth WG Pfeddersheimer St. Georgenberg | Spätburgunder (Pinot Noir) 2015? | Dt./Rheinhessen/Wonnegau Flörsheim-Dalsheim | QbA Lagenwein Premium | Wein/rot/ALC 15,0% trocken | 22,00 |
| Allendorf, Fritz WG Quercus Pinot Noir | Spätburgunder (Pinot Noir) 2016 | Dt./Rheingau Oestrich-Winkel | QbA / VDP Gutswein | Wein/rot/ALC 14,0% trocken | 18.50 |
| Nicht erkennbar Beaune WG ? | Spätburgunder (Pinot Noir) 1978 | F/Burgund Cote d´Or / Beaune | Wein/rot/ALC X,X% trocken | ||
| Sanford Winery Pinot Noir Vintage | Spätburgunder (Pinot Noir) 1988 | USA/Kalifornien Lompoc/CA | Wein/rot/ALC X,X% trocken | ||
| Siener, Peter WG Dachsberg | Spätburgunder (Pinot Noir) 2016 | Dt./Pfalz (RLP) Birkweiler | QbA Erste Lage | Wein/rot/ALC 13,0% trocken | 18.50 |
| Kaiserstühler WV Oberrotweil Käsleberg Rotsekt | Spätburgunder (Pinot Noir) 2017 | Dt./Baden (B.W.) Kaiserstuhl/ Vogtsburg-Oberrotweil | Baden Sekt b.A. | Sekt/rot/ALC 12,6% Trocken | 9.30 |
| Graf Adelmann WG Pinot Noir | Spätburgunder (Pinot Noir) 2017 | Dt./Württemberg (B.W.) Steinheim-Kleinbottwar | QbA / VDP Erste Lage | Wein/rot/ALC 12,5% trocken | 19.50 |
Freitag 30.10.2020 Live-Meeting bei R+M „Pinot Noir (Spätburgunder)“ – Alle –
Pinot Noir - Spätburgunder
