| Weingut / Hst. Name / Lage | Rebsorte Jahrgang | Herkunftsland / Region Gebiet / Ort | Qualität | Details (Art / Farbe ...) | Preis in € |
|---|---|---|---|---|---|
| Raumland, Volker SH Cuvee Katharina | Cuvee: Pinot Noir + Meunier 2015 | Dt./Pfalz + Rheinhessen (RLP) Flörsheim-Dalsheim | Dt. Sekt b.A. VDP | Sekt/weiß/ALC 12,0% Brut Nature | 19.50 |
| Moet & Chandon Champagner Imperial | Cuvee: Pinot Noir + Meunier, Chardonnay 2016 | F/Champagne Epernay/Ay-Champagne | Sekt/weiß/ALC 12,0% Brut | 42.90 | |
| Moutard, Famille Cuvee des 6 Cepagnes | Cuvee: Chardonnay, Pinot Noir + Blanc + Meunier, Arbane, Petit Meslier 2004 | F/Champagne Grand Est | Sekt/weiß/ALC 12,0% Brut | 60,00 | |
| Frank John HhWK Riesling Sekt -32- | Riesling 2016 | Dt./Pfalz (RLP) Neustadt a.d. Weinstraße | Dt. Sekt b.A. | Sekt/weiß/ALC 11,5% Brut | 30.20 |
| Raumland, Volker SH Riesling | Riesling 2012 | Dt./Pfalz + Rheinhessen (RLP) Flörsheim-Dalsheim | Dt. Sekt b.A. VDP | Sekt/weiß/ALC 12,0% Brut | 19.50 |
| Ridgeview Bloomsbury | Cuvee: Chardonnay, Pinot Noir + Meunier 2007 | GB/Sussex East Sussex | Sekt/weiß/ALC 12,0% Brut | 35,00 | |
| Griesel & Compagnie (SH Streit) | ? | Dt./Hessische Bergstraße Bensheim | Dt. Sekt b.A. | Sekt/weiß/ALC 12,0% Brut | 16,00 |
| Reinecker PSK Feuerbach Steingässle | Pinot Noir 2017 | Dt./Baden (B.W.) Markgräflerland/Auggen | Baden Sekt b.A. | Sekt/weiß/ALC 12,0% Extra Brut | 19,00 |
| Reinecker PSK Badenweiler Römerberg | Pinot Noir 2017 | Dt./Baden (B.W.) Markgräflerland/Auggen | Baden Sekt b.A. | Sekt/weiß/ALC 12,0% Extra Brut | 19,00 |
| Reinecker PSK Auggener Schäf | Pinot Noir 2017 | Dt./Baden (B.W.) Markgräflerland/Auggen | Baden Sekt b.A. | Sekt/weiß/ALC 12,0% Extra Brut | 19,00 |
Freitag 16.10.2020 Live-Meeting bei R+M „Schaumweine (20)“ – Alle –
Schaumweine
