| Weingut / Hst. Name / Lage | Rebsorte Jahrgang | Herkunftsland / Region Gebiet / Ort | Qualität | Details (Art / Farbe...) | Preis in € |
|---|---|---|---|---|---|
| Brenneisen, Dirk WG Musketier Brut | Gutedel Muskat-Gutedel ? | Dt./Baden (B.W.) Markgräflerland/Egringen | Sekt/weiß/ALC X,X% Brut / trocken | 11,00 | |
| Waßmer, Martin WG Markgräflerland SW - Selektionswein | Sauvignon Blanc 2019 | Dt./Baden (B.W.) Markgräflerland/ Bad Krozingen - Schlatt | QbA / SW Spätlese | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 19.50 |
| Wirsching, Hans WG Iphöfer Kronsberg Alte Reben | Scheurebe 2017 | Dt./Franken Iphofen | Qba / VDP Erste Lage | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 17.50 |
| Weedenborn WG Sauvignon Blanc | Sauvignon Blanc 2018 | Dt./Rheinhessen Monzernheim | QbA Gutswein | Wein/weiß/ALC 12,5% trocken | 9.90 |
| Wittmann WG Scheurebe | Scheurebe 2018 | Dt./Rheinhessen Westhofen bei Worms | QbA / VDP Gutswein | Wein/weiß/ALC 12,0% trocken | 12.50 |
| Aldinger WG Reserve | Sauvignon Blanc 2019 | Dt./Württemberg (B.W.) Fellbach | QbA / VDP Gr. Reserve | Wein/weiß/ALC 12,0% trocken | 19.50 |
| Müller-Catoir WG Mandelring Scheurebe | Scheurebe 2017 | Dt./Pfalz (RLP) Neustadt a.d. Weinstraße | QbA / VDP Erste Lage | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 18.62 |
| Terlan Kellerei/Cant. Winkl | Sauvignon Blanc 2019 | I/Südtirol Bozen/Terlan | DOC | Wein/weiß/ALC 13,5% trocken | 19,00 |
| Pfeffingen Scheurebe Eynhorn | Scheurebe 2019 | Dt./Pfalz (RLP) Bad Dürkheim | QbA / VDP Gutswein | Wein/weiß/ALC 12,0% trocken | 12,00 |
| Wirsching, Hans WG Iphöfer Kronsberg Auslese | Scheurebe 2018 | Dt./Franken Iphofen | Qba / VDP (Ortswein) | Wein/weiß/ALC 7,5% edelsüß | 15,00 |
Freitag 11.09.2020 Live-Meeting bei R+M „Scheurebe vs Sauvignon Blanc“ – Alle –
Scheurebe vs Sauvignon Blanc
