| Weingut / Hst. Name / Lage | Rebsorte Jahrgang | Herkunftsland / Region Gebiet / Ort | Qualität | Details (Art / Farbe...) | Preis in € |
|---|---|---|---|---|---|
| Millbrook WG Barking Owl Chardonnay | Chardonnay 2016 | AUS/Western Australia South West Australia/Pemperton Margaret River | Wein/weiß/ALC 13,5% trocken | 17.15 | |
| Jordan Wine Estate Chardonnay unoakted | Chardonnay 2018 | SA (ZA)/Stellenbosch Stellenbosh | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 10.50 | |
| WB Steffen Loose Weinböhlaer Gellertberg | Chardonnay 2018 | Dt./Sachsen Niederau/Gröbern | QbA Prädikatswein | Wein/weiß/ALC 13,5% Spätlese trocken | 14.50 |
| Bonneau du Martray Dupart | Chardonnay 1993 | F/Bourgogne/Cote de Beaune Corton-Charlemagne Grand Cru | Grand Cru | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | (244,00) -Sonderpreis- |
| Hess Collection Winery Napa Valley Chardonnay | Chardonnay 2008 | USA/Californien/N.C. Napa Valley/Su´skol Vineyard | Wein/weiß/ALC 14,0% trocken | 19.50 | |
| Huber, Bernhard WG Malterdinger Alte Reben | Chardonnay 2018 | Dt./Baden (B.W.) Breisgau/Malterdingen | QbA / VDP Ortswein | Wein/weiß/ALC 12,5% trocken | 30,00 |
| Louis M. Martini Winery Ghost Pines | Chardonnay 2018 | USA/Californien Healdsburg | Wein/weiß/ALC 14,0% trocken | 16.90 | |
| Knewitz WG Chardonnay Reserve | Chardonnay 2016 | Dt./Rheinhessen Appenheim | QbA Lagenwein | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 29.90 |
| Franz Keller WG Oberbergener Bassgeige | Chardonnay 2015 | Dt./Baden (B.W.) Vogtsburg im Kaiserstuhl | QbA / VDP Erste Lage | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 14.90 |
| Jordan Wine Estate Chardonnay Nine Yards | Chardonnay 2017/18 | SA (ZA)/Stellenbosch Stellenbosh | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 34.90 |
Freitag 31.07.2020 Live-Meeting bei R+M „Chardonnay“ – Alle –
Chardonnay
