| Weingut / Hst. Name / Lage | Rebsorte Jahrgang | Herkunftsland / Region Gebiet / Ort | Qualität | Details (Art, Farbe...) | Preis in € | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiebel Riesling Sekt K | Riesling 2018 | Dt./Mosel (RLP) Lösnich | Sekt b.A. | Sekt/weiß/ALC 12,5% Brut Nature | 10,00 | |
| Seehof Westhofener Riesling "M" | Riesling 2020 | Dt./Rheinhessen Westhofen | QbA Ortswein | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 14.50 | |
| Dreissigacker Riesling Bechtheim | Riesling 2018 | Dt./Rheinhessen Bechtheim | QbA Ortswein | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 18,00 | |
| Weedenborn Sauvignon Blanc | Sauvignon Blanc 2020 | Dt./Rheinhessen Monzernheim | QbA | Wein/weiß/ALC 12,0% trocken | 12,00 | |
| Weedenborn Sauvignon Blanc Terra Rossa - Westhofen | Sauvignon Blanc 2019 | Dt./Rheinhessen Monzernheim | QbA | Wein/weiß/ALC 12,5% trocken | 19,00 | Favorit Weiß |
| Lisa Bunn / Strebel Niersteiner Spätburgunder | Spätburgunder 2019 | Dt./Rheinhessen Nierstein | QbA Ortswein | Wein/rot/ALC 13,0% trocken | 15.50 | |
| Espenhof Flonheimer Kisselberg Pinot Noir | Spätburgunder 2018 | Dt./Rheinhessen Flonheim-Uffhofen | QbA Lagenwein | Wein/rot/ALC 13,0% trocken | 18,00 | |
| Wernersbach Edle Weingärten Spätburgunder | Spätburgunder 2014 | Dt./Rheinhessen Dittelsheim-Hessloch | QbA | Wein/rot/ALC 13,0% trocken | 14,00 | |
| Dreissigacker Vintages Rot | Cuvee: St. Laurent, Spätburgunder 2015/16 | Dt./Rheinhessen Bechtheim | QbA | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 15.50 | |
| Gustavshof St. Laurent Rotwein | St. Laurent 2018 | Dt./Rheinhessen Gau-Heppenheim | QbA Demeter | Wein/rot/ALC 15,5% trocken | 10.50 | |
| Dreissigacker Bechtheimer St. Laurent | St. Laurent 2014 | Dt./Rheinhessen Bechtheim | QbA Ortswein | Wein/rot/ALC 12,5% trocken | 19,00 | |
| Saalwächter Spätburgunder Assmannshausen La Premiere | Spätburgunder 2019 | Dt./Rheinhessen (Rheingau) Ingelheim | LW | Wein/rot/ALC 12,5% trocken | 23.80 | Favorit Rot |
Freitag 08.04.2022 Live-Meeting bei R+M „Weinvielfalt aus Rheinhessen“ – Umlage
Weinvielfalt Rheinhessens
