| Weingut / Hst. Name / Lage | Rebsorte Jahrgang | Herkunftsland / Region Gebiet / Ort | Qualität | Details (Art, Farbe…) | Preis in € | Info | Quelle Einkauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSC Bagrationi 1882 1882 Classic Brut | Cuvee: Chinuri, Tsitska, Rkatsiteli (o.JG.) | Georgien/Kachetien Kvareli/Tbilisi | Sekt/weiß/ALC 12,0% Brut | 11,00 | Chelti | ||
| Kapistoni Winery Rkatsiteli Qvevri | Rkatsiteli 2019 | Georgien/Kachetien Manavi/Saguramo | Wein/weiß/ALC 12,5% trocken | 16.50 | Orange | Qvevri-Vino.de | |
| Qvevri Wine Cellar Rkatsiteli Qvevri | Rkatsiteli 2019 | Georgien/Kachetien Gurjaani | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 15,00 | Orange | Qvevri-Vino.de | |
| JSC Corp. Kindzmarauli Kisi Qvevri | Kisi 2017 | Georgien/Kachetien Kvareli | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 19.90 | Orange | WH Tsinapari | |
| Chelti Est. Winery Kisi Qvevri (Amber) | Kisi 2019 | Georgien/Kachetien Kvareli/Alasanital/Tbilisi | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 22,00 | Orange | Chelti | |
| JSC Corp. Kindzmarauli Saperavi Qvevri | Saperavi 2015 | Georgien/Kachetien Kvareli | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 17.50 | Favorit 1 | WH Tsinapari | |
| Chelti Est. Winery Chelti of Qvevri | Saperavi 2017 | Georgien/Kachetien Kvareli/Alasanital/Tbilisi | Wein/rot/ALC 14,5% trocken | 19,00 | Chelti | ||
| Kapistoni Winery Shavkapito Qvevri | Shavkapito 2019 | Georgien/Viziani Mtskheta/Kartli | Wein/rot/ALC 12,0% trocken | 24,00 | Favorit 2 | Qvevri-Vino.de | |
| Vartsikhe Marani Aldasturi Qvevri | Aldasturi 2019 | Georgien/Imereti Marani/Baghdati | Wein/rot/ALC 11,5% trocken | 19,00 | Kork? | Qvevri-Vino.de |
Samstag 13.11.2021 Live-Meeting bei R+M „Georgische Weine – Qvevriweine“ mit Präsentation (Ai) – Umlage –
Qvevri-Weine aus Georgien
