| Weingut / Hst. Name / Lage | Rebsorte Jahrgang | Herkunftsland / Region Gebiet / Ort | Qualität | Details (Art, Farbe…) | Preis in € | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knewitz Riesling Sekt Brut | Riesling 2018 | Dt./Rheinhessen Appenheim | Dt. Sekt b.A. | Sekt/weiß/ALC 12,5% Brut | 12.50 | |
| Chateau Pichon - Baron Les Tourelles de Longueville | Cuvee: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc 2005 | F/Bordeaux Pauillac | AOC 2eme Grand Cru Classe | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 30,00 € ca. | |
| Chateau Camensac | Cuvee: Cabernet Sauvignon (60), Merlot (40) 2002 | F/Bordeaux Haut-Medoc | AOC 5eme Grand Cru Classe | Wein/rot/ALC 12,5% trocken | 35.80 | |
| Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande Reserve de la Comtesse | Cuvee: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot 2000 | F/Bordeaux Pauillac | AOC First Class Second Cru | Wein/rot/ALC 12,5% trocken | 49,00 | |
| Chateau Pontac Monplaisir | Cuvee: Cabernet Sauvignon (40), Merlot (60) 2016 | F/Bordeaux Pessac-Leognan, Graves | AOC | Wein/rot/ALC 15,0% trocken | 20,00 € ca. | |
| Chateau Leoville Barton La Reserve de Leoville Barton | Cuvee: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc 2005 | F/Bordeaux Medoc/St. Julien | AOC 2eme Grand Cru Classe | Wein/rot/ALC 13,0% trocken | 35,00 € ca. | |
| Chateau Prieure-Les-Tours Graves | Cuvee: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc 2018 | F/Bordeaux Graves | AOP | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 13.50 | |
| Chateau Tour Saint-Fort Saint Estephe | Cuvee: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc 2000 | F/Bordeaux Medoc/Saint-Estephe | AOC | Wein/rot/ALC 12,5% trocken | 33.99 | |
| Chateau De Villegeorge Cru Bourgeois | Cuvee: Merlot, Cabernet Sauvignon (+Petit Verdot) 2016 | F/Bordeaux Haut Medoc/Avensan | AOC AOP Haut-Medoc | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 24,00 | |
| Atomo Wines/Malik El Khouri& Alejandra Ried Atomo Chile 1st Edition | Cuvee: Cabernet Sauvignon, Carmenere, Cabernet Franc, Petit Verdot 2018-2019-2020 | Chile (CHL)/Cachapoal-Colchagua-Itata-Maule/Vino Tinto | Wein/rot/ALC 14,5% trocken | 41,00 | Pirat | |
| Chateau Liversan Cru Bourgeois Superieur | Cuvee: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot 2015 | F/Bordeaux Haut-Medoc/Saint-Sauveur | AOC | Wein/rot/ALC 13,0% trocken | 14.95 | |
| Dönnhoff Tonschiefer Riesling | Riesling 2017 | Dt./Nahe (RLP) Oberhausen a.d. Nahe | QbA / VDP Gutswein | Wein/weiß/ALC 12,0% trocken | 13.50 |
Korkenzieher Verkostungsnotizen Bordeaux-Probe am 15.10.2021 bei R+M
2005 Les Tourelles de Longueville, Pauillac; 2. Wein von Ch. Pichon Baron
Bukett recht intensiv, geprägt von beeriger Frucht mit Johannisbeere; ordentliche Statur aber etwas kurz; Tannin geschliffen dennoch spürbar; noch etwas Potential
2002 Ch. Camensac, Haut-Medoc; 5. GCC
Bukett intensiv, geprägt von Leder, Erde u. intensiver Frucht; gute Statur; Tannin noch gut spürbar; auf dem Höhepunkt; erstaunliches Niveau für das schwache Jahr;
Winner des Abends
2000 Reserve de la Comtesse, Pauillac; 2. Wein von Ch. Pichon Lalande
Bukett recht intensiv, Holz dominiert die Frucht, dennoch reizvoll u. Pauillac-typ.;
zunächst etwas kurz, gewinnt mit Luft aber an Länge; geschliffen, auf dem Höhep.
2016 Ch. Pontac Monplaisir, Pessac-Leognan
Bukett intensiv, geprägt von Brombeere und etwa Tee, durchaus nuanciert; gute Statur aber etwas alkoholisch (15%); Säure u. Tannin dezent; eher Bx-untypisch
2005 La Reserve de Leoville Barton, St. Julien; 2. Wein von Ch. Leoville Barton
Mittleres Bukett, etwas Rauch, kühl; schlank, strukturiert, etwas kurz; zeigt gewisse
Eleganz, für das Alter gut gehalten, wohl Konsequenz des sehr guten Jahres
2018 Ch. Prieure-Les-Tours, Graves
Bukett recht intensiv, beerige Frucht, wenig Nuancen; schlank; strukturiert; auf
dem Höhepunkt; erreicht nicht das Qualitätsniveau der anderen Weine
2000 Ch. Tour Saint-Fort, St. Estephe
Bukett intensiv, zeigt animalische Noten; schwer mit guter Statur, kurz; mittlere Frucht, Tannin deutlich spürbar; wird sicher nicht besser
2016 Ch. de Villegeorges, Haut Medoc
Bukett recht intensiv, mittlere Beeren-Frucht mit etwas Holz, nuanciert; Tannin gut spürbar aber harmonisch; zeigt noch etwas Potential
2018/19/20 Atomo 1st Edition; Chile – PIRAT –
Intensives Bukett, intensive beerige Frucht, kompakt, wenig Nuancen, Lakritznote;
mittlere Frucht mit zarter Süße; schwer, Statur u. Abgang ordentlich; bald fertig;
2015 Ch. Liversan, Haut Medoc
Bukett recht intensiv, neben der beerigen Frucht deutl. Holzaromen, Nüsse, Erde, schön nuanciert; recht intensive Frucht; Statur u. Abgang ordentl.; bald fertig
