| Weingut / Hst. Name / Lage | Rebsorte Jahrgang | Herkunftsland / Region Gebiet / Ort | Qualität | Details (Art, Farbe...) | Preis in € | Mitglied |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müller, Matthias WG Bopparder Hamm Alte Reben | Riesling 2018 | Dt./Mittelrhein (RLP) Bopparder Hamm/Spay | QbA / VDP Ortswein | Wein/weiß/ALC 12,5% trocken | 8.80 | Markus |
| Vilarnau Cava Reserva Brut | Cuvee: Macabeo, Parellada, Xarel-Io o.JG. (2018) | ESP/Cava DOP Sant Sadurni d´Ancia | DOP Reserva | Sekt/weiß/ALC 11,5% trocken / Brut | 8.95 | Heike+Addi |
| Merkelbach Gebr. WG Kienheimer Rosenberg | Riesling 2018 | Dt./Mosel (RLP) Bernkastel/Ürzig | QbA Spätlese | Wein/weiß/ALC 8,5% halbtrocken-fruchtsüß | 13,00 | J+A |
| Chateau d`Angles La Clape Les Classiques Rouge | Cuvee: Mourvedre, Syrah, Carignan, Grenache 2017 | F/Languedoc-Roussillon Saint-Pierre la Mer | AOC | Wein/rot/ALC 14,0% trocken | 9,50 | Romy+Matthias |
| Chateau Labadie Cru Bourgeois | Cuvee: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot 2009 | F/Bordeaux Medoc/Begadan | Cru Bourgeois | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 29.50 | Heiko |
