| Nr. | Name/Hersteller Wein/Lage | Rebsorte Jahrgang | Land/Anbaugebiet Region/Ort | Prädikat/ Qualität | Details | Preis akt. JG. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schäfer-Willi-WG Gracher Himmelreich GG | Riesling 2009 | Dt./Mosel-Saar-Ruwer Graach | QbA / VDP Große Lage | Wein/weiß/ALC 11,5 % trocken | ca. 40,00 € | |
| 2 | Mosbacher-Georg-WG Freundstück Forst Spätlese (GG) | Riesling 2003 | Dt./Pfalz (RLP) Forst | QbA / VDP Große Lage | Wein/weiß/ALC 13,0 % trocken | ca. 40,00 € | |
| 3 | Schönleber-Emrich-WG Monzinger Frühlingsplätzchen GG | Riesling 2005 | Dt./Nahe Monzingen | QbA / VDP Große Lage | Wein/weiß/ALC 13,0 % trocken | ca. 54,00 € | |
| 4 | Johannishof-WG (Eser) Rüdesheim Berg Rottland EG/GG | Riesling 2008 | Dt./Rheingau Johannisberg | QbA / VDP Große Lage | Wein/weiß/ALC 13,5 % trocken | ca. 40,00 € | |
| 5 | Mosbacher-Georg-WG Ungeheuer Forst Spätlese (GG) | Riesling 2002 | Dt./Pfalz (RLP) Forst | QbA / VDP Große Lage | Wein/weiß/ALC 13,0 % trocken | ca. 43,00 € | |
| 6 | Haart-Reinhold-WG Wintricher Ohligsberg GG | Riesling 2007 | Dt./Mosel-Saar-Ruwer Piesport | QbA / VDP Große Lage | Wein/weiß/ALC 13,0 % trocken | ca. 35,00 € | |
| 7 | von Buhl-Reichsgraf-WG Deidesheimer Herrgottsacker EG/EL | Riesling 2016 | Dt./Pfalz (RLP) Deidesheim | QbA / VDP Erste Lage | Wein/weiß/ALC 12,5 % trocken | ca. 20,00 € | Pirat 1 |
| 8 | Mosbacher-Georg-WG Ungeheuer Forst GG | Riesling 2007 | Dt./Pfalz (RLP) Forst | QbA / VDP Große Lage | Wein/weiß/ALC 13,0 % trocken | ca. 43,00 € | |
| 9 | Bürklin-Wolf-Dr.-WG Ruppertsberger Gaisböhl „R“ Auslese | Riesling 1997 | Dt./Pfalz (RLP) Wachenheim a.d. WS | QbA / VDP Grosse Lage Auslese | Wein/weiß/ALC 11,5 % süss | ca. 90,00 € | Pirat 2 Rarität |
| 10 | Schönleber-Emrich-WG Monzinger Halenberg GG | Riesling 2006 | Dt./Nahe Monzingen | QbA / VDP Große Lage | Wein/weiß/ALC 13,0 % trocken | ca. 60,00 € | |
| 11 | Stigler-WG Winklerberg Ihringen GG | Weißburgunder 2008 | Dt./Baden (B.W.) Ihringen/Kaiserstuhl | QbA / VDP Große Lage | Wein/weiß/ALC 13,5 % trocken | ca. 41,00 € | |
| 12 | Bürklin-Wolf-Dr.-WG Deidesheimer Langenmorgen P.C. GG | Riesling 2004 | Dt./Pfalz (RLP) Wachenheim a.d. WS | QbA / VDP Grosse Lage | Wein/weiß/ALC 13,0 % trocken | ca. 40,00 € | |
| 13 | Loosen-Dr.-WG Ürziger Würzgarten GG Alte Reben | Riesling 2009 | Dt./Mosel-Saar-Ruwer Bernkastel | QbA / VDP Große Lage | Wein/weiß/ALC 12,5 % trocken | ca. 30,00 € |
Freitag 11.09.2026 Live-Meeting bei R+M „Dt. Große Gewächse/Lage GG der Nullerjahre (2002-2009)“ – Umlage – (Ho)
