| Nr. | Name/Hersteller Wein/Lage | Rebsorte Jahrgang | Land/Anbaugebiet Region/Ort | Prädikat/ Qualität | Details | Preis in € | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Barth, WSG Fleur De Blanc Brut | Scheurebe 2019 | Dt./Rheingau (RLP) Hattenheim | Sekt b.A. VDP-Sekt | Sekt/weiß/ALC 11,5% Brut | 22,00 | Entree |
| 1 | Ingenhof, Obst-u.Weingut Engel No. 1 Sauvitage | Sauvitage 2022 | Dt./Schleswig-Holstein/Ostsee Malente-Malkwitz | Schleswig- Holsteiner LW | Wein/weiß/ALC 10,5 % trocken | 11,00 | Piwi |
| 2 | Grasso, Filippo Mari de Ripiddu Etna Bianco Superiore | Carricante 2023 | I/Sizilien Ätna, Versante Nord | DOC | Wein/weiß/ALC 12,5 % trocken | 25,00 | |
| 3 | Bodegas del Medievo Tuerce Botas Tempranillo Blanco | Tempranillo Blanco 2020 | ESP/Rioja Aldeanueva de Ebro | DOC | Wein/weiß/ALC 12,5% trocken | 11,00 | |
| 4 | Dominio del Soto (M. Chapoutier) Ribera del Duero | Albillo Mayor 2019 | ESP/Ribera del Duero Burgos | Wein/weiß/ALC 12,5 % trocken | 15,00 | ||
| 5 | Kopke LUIZ, Sao Winemakers Collection Sogevinus Fine Wines Grande Reserva Branco | Cuvee: Folgazao (60), Rabigato (40) 2017 | P/Douro/Porto Vila Nova de Gaia | DOC | Wein/weiß/ALC 13,5% trocken | 29.90 | |
| 6 | Fedora Wines Valter Kobal Pinela 365 | Pinela 2022 | SLO/Primorska Vipava Brda/Stanjel | Wein/weiß/ALC 13,0 % trocken | 16,00 | ||
| 7 | Thymiopoulos Vineyards Rapsani Terra Petra | Cuvee: Xinomavro (50), Krassato (35), Stavroto (15) 2020 | GR/Makedonien Naoussa | PDO | Wein/rot/ALC 13,0 % trocken | 28,00 | |
| 8 | Forjas del Salnes, Bodegas e Vinedos Goliardo Espadeiro | Espadeiro 2018 | ESP/Rias Beixas Cambados/Pontevedra | DO | Wein/rot/ALC 12,0 % trocken | 24,00 | WAL |
| 9 | Avantis Estate Mountrichas Kripa Apartis Evvia Mavrokoudoura Erythros | Mavrokoudoura (Black Kountoura of Kymi) 2013 | GR/Zentral-Griechenland Euboea/Chalkis Evia | Wein/rot/ALC 13,0 % trocken | 20,00 | ||
| 10 | Antonelli, Filippo Sagrantino di Montefalco Passito | Sagrantino di Montefalco 2001 | I/Umbrien San Marco/Montefalco | DOCG | Wein/rot/ALC 15,0 % edelsüß | ca. 24-49,00 € | 0,375 l |
| 11 | Inama, Azienda Agricola Vulcaia Apres Vino da Tavola Dolce | Sauvignon Blanc 1998 | I/Venetien Verona | TW | Wein/rot/ALC 12,5 % edelsüß | ca. 25-45,00 € | 0,375 l |
| 12 | Tirecul La Graviere, Chat. Monbazillac | Cuvee: Semillion, Muscadelle 1994 | F/Sud Quest Bergerac/Monbazillac | AOC | Wein/weiß/ALC 12,5 % edelsüß | ca. 40,00 € | 0,75 l |
Freitag 10.07.2026 Live-Meeting bei R+M „INT Kuriositäten-Raritäten (inkl. Autochthone) aus aller Welt“- Alle –
