| Nr. | Name/Hersteller Wein/Lage | Rebsorte Jahrgang | Land/Anbaugebiet Region/Ort | Prädikat/ Qualität | Details | Preis ca. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Van Volxem, WG 1900 Brut Riesling | Riesling N.V. | Dt./Mosel-Saar-Ruwer Wiltingen/Saar | Sekt b.A. VDP | Sekt/weiß/ALC 12,0% Brut | 26,50 € | Entree |
| 1 | Weiler Rheingau, WG Lorch Schiefer | Riesling 2021 | Dt./Rheingau Lorch | QbA | Wein/weiß/ALC 12,0% trocken | 12.90 € | |
| 2 | Weiler Rheingau, WG Lorch Krone Kabinett | Riesling 2021 | Dt./Rheingau Lorch | QbA Kabinett | Wein/weiß/ALC 11,5% trocken | 18.90 € | |
| 3 | La Chablisienne Chablis Beauroy 1er Cru (Premier Cru) | Chardonnay 2022 | F/Burgund Chablis | AOC 1er Cru | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 36,00 € | |
| 4 | La Chablisienne Chablis La Pierrelee | Chardonnay 2022 | F/Burgund Chablis | AOC | Wein/weiß/ALC 12,5% trocken | 20,00 € | |
| 5 | May, Karl WG Kleiner Bruder | Cuvee: Dornfelder, Regent, Spätburgunder 2021 | Dt./Rheinhessen Osthofen | QbA | Wein/rot/ALC 12,5 % trocken | 8.90 € | |
| 6 | May, Karl WG Blutsbruder Rot | Cuvee: Merlot, Cabernet Sauvignon 2021 | Dt./Rheinhessen Osthofen | QbA | Wein/rot/ALC 13,5 % trocken | 13.50 € | |
| 7 | Dautel, WG Gipskeuper Bönnigheim Wurmberg | Lemberger 2019 | Dt./Württemberg (B.W.) Bönnigheim | QbA / VDP Ortswein | Wein/rot/ALC 13,0% trocken | 14,00 € | Reihenfolge durcheinander eigentlich 8 |
| 8 | May, Karl WG Großer Bruder | Cuvee: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot 2021 | Dt./Rheinhessen Osthofen | QbA | Wein/rot/ALC 13,5 % trocken | 35,00 € | zu 5+6 eigentlich 7 |
| 9 | Dautel, WG Cleebronner Michaelsberg GG | Lemberger 2017 | Dt./Württemberg (B.W.) Bönnigheim | QbA / VDP Große Lage | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 30,00 € | zu 7 |
| 10 | Bardins, Chateau Pessac Leognan | Cuvee: Merlot (50), Cabernet Sauvignon (25), Cabernet Franc (25) 2019 | F/Bordeaux-Graves Cadaujac | AOC | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 22.50 € | |
| 11 | Bardins, Chateau Le Souffle de Bardins Pessac-Leognan | Merlot 2021 | F/Bordeaux-Graves Cadaujac | AOC | Wein/rot/ALC 12,5% trocken | 17.50 € |
Freitag 13.02.2026 Live – Meeting bei R+M „INT Kleiner Bruder – Großer Bruder Teil 3“ – Alle –
