| Nr. | Name/Hersteller Wein/Lage | Rebsorte Jahrgang | Land/Anbaugebiet Region/Ort | Prädikat/ Qualität | Details | Preis in € ca. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ferrer, Jose Luis Veritas Blanc Brut Nature | Cuvee: Moll, Prensal Blanc, unbek. RS ? N.V. | ESP/Mallorca Binissalem | DO | Cava/weiß/ALC 12,5% Brut Nature | 20,00 | Entree |
| 1 | Ribas, Bod. Hereus de Ribas Blanc Vino Blanco | Cuvee: Prensal Blanc (91), Giro Ros (9) 2024 | ESP/Mallorca Consell | Vi de la Terra | Wein/weiß/ALC 12,3% trocken | 17,00 | |
| 2 | Binigrau Vins, Vinyes Nounat Vino Blanco | Cuvee: Moll/Pensal Blanc (50), Chardonnay (50) 2024 | ESP/Mallorca Biniali | Vi de la Terra | Wein/weiß/ALC 14,0% trocken | 22,00 | |
| 3 | Anima Negra, Bod. AN/2 Vino Tinto | Cuvee: Callet (65), Manto Negra (20), Syrah (15) 2021 | ESP/Mallorca Felanitx | Vi de la Terra | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 19,00 | Kultwein Mallorcas |
| 4 | Biniagual Veran Negre, F. Veran Negre Vino Tinto | Cuvee: Manto Negra (40), Cabernet Sauvignon (30), Syrah (25), Merlot (5) 2020 | ESP/Mallorca Binissalem | DO | Wein/rot/ALC 14,0% trocken | 20,00 | |
| 5 | Anima Negra, Bod. AN Vino Tinto | Cuvee: Callet (95), Manto Negra (5) 2019 | ESP/Mallorca Felanitx | Vi de la Terra | Wein/rot/ALC 13,5% trocken | 20,00 | |
| 6 | 4kilos Vinicola, Bod. 4kilos Vino Tinto | Callet (100) 2022 | ESP/Mallorca Felanitx (Porto Christo) | Vi de la Terra | Wein/rot/ALC 12,0% trocken | 40,00 | |
| 7 | Es Verger, Bod. Ses Marjades Negre Vino Tinto | Manto Negro (100) 2018 | ESP/Mallorca Esporles | Vi de la Terra | Wein/rot/ALC 13,0% trocken | 25,00 | Leider Kork! |
| 8 | Biniagual Veran Negre, F. Mantonegro Vino Tinto | Manto Negro (100) 2018 | ESP/Mallorca Binissalem | DO | Wein/rot/ALC 12,5% trocken | 40,00 | |
| 9 | Biniagual Veran Negre, F. Gran Veran Vino Tinto | Cuvee: Manto Negro (45), Syrah (55) 2018 | ESP/Mallorca Binissalem | DO | Wein/rot/ALC 14,0% trocken | 44,00 | |
| 10 | Ses Talaioles El Noble (Coleccion Anniversario) Vino Tinto | Cuvee: Cabernet Sauvignon (22), Merlot (50), Syrah (18), Callet (10) 2019 | ESP/Mallorca Manacor (Porto Christo) | Vi de la Terra | Wein/rot/ALC 15,0% trocken | 40,00 | leichter Kork |
| E | Ferrer, Jose Luis Veritas Rose Brut | Manto Negro N.V. | ESP/Mallorca Binissalem | DO | Cava/rose/ALC 12,5% Brut Nature | 21,00 | |
| E | Covides Duc de Foix Cava Brut | Cuvee: Macabeo, Parellada, Xarel-lo N.V. | ESP/ Katalonien Penedes/Barcelona | DO Cava | Cava/weiß/ALC 12,0% Brut | 10,00 | Bonus |
Freitag 09.01.2026 Live-Meeting bei R+M „ESP Mallorquiner Weine/Weine Mallorcas“ – Umlage – (Mks)
