| Nr. | Name/Hersteller Wein/Lage | Rebsorte Jahrgang | Land/Anbaugebiet Region/Ort | Prädikat/ Qualität | Details | Preis | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Frank John Riesling Brut -32- | Riesling 2016 | Dt./Pfalz Neustadt a.WS.-Königsbach | Dt. Sekt | Sekt/weiß/ALC 11,5% Brut | 22.50 € | Entree |
| S | Neumeister, Chr. WG (Ried) Moarfeitl Morillon | Morillon (Chardonnay) 2003 | A/Vulkanland Steiermark Straden | DAC Stk Grosse STK-Lage | Wein/weiß/ALC 14,0 % trocken | 69,00 € | |
| 1 | Fevre, William Domaine Les Clos Grand Cru | Chardonnay 2004 | F/Burgund Chablis | AOC Gramd Cru | Wein/weiß/ALC 13,0 % trocken | ca. 50,00 € | Leider Kork! |
| 2 | Adelmann, Graf Kleinbottwarer Oberer Berg / HADES Clevner Auslese 5* | Clevner (Fam. Spätburgunder) 2012 | Dt./Württemberg (B.W.) Steinheim-Kleinbottwar | QbA / VDP HADES | Wein/rot/ALC 12,5 % trocken | ca. 45,00 € | |
| 3 | Fürst, Rudolf Frühburgunder „R“ | Frühburgunder 2018 | Dt./Franken Bürgstadt a. Main | QbA / VDP Erste Lage | Wein/rot/ALC 13,5 % trocken | ca. 60,00 € | |
| 4 | Knipser, WG Kirschgarten GG | Spätburgunder 2015 | Dt./Pfalz (RLP) Laumersheim | QbA / VDP Große Lage | Wein/rot/ALC 14,0 % trocken | ca. 49,00 € | |
| 5 | ShangriLa-Winery Altiwine 2600 | Shiraz/Syrah 2019 | CHINA/Yunnan Adong Village/Shengping Town/Dequin County | Wein/rot/ALC 13,9 % trocken | ca. 50,00 € | (Moet Hennessy) | |
| 6 | Muga, Bodegas Rioja Reserva | Cuvee: Tempranillo, Garnacha, Graciano, Mazuelo 2016 | ESP/Rioja Haro | D.O.C.a Reserva | Wein/rot/ALC 14,0% trocken | 18.95 € | |
| 7 | Muga , Bodegas Seleccion Especial Reserva | Cuvee: Tempranillo, Garnacha, Graciano, Mazuelo 2015 | ESP/Rioja Haro | D.O.C.a Reserva | Wein/rot/ALC 14,0% trocken | ca. 27,00 € | |
| 8 | Cos de Estournel, Chateau Les Pagodes de Cos | Cuvee: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot 2015 | F/Bordeaux Saint-Estephe | AOP | Wein/rot/ALC 13,0% trocken | ca. 48,00 € | |
| 9 | Viader Vineyards&Winery Viader / Crystal Springs of Napa Valley | Cuvee: Cabernet Sauvignon (63), Cabernet Franc (37) 2000 | USA/Kalifornien Deerpark/CA | Wein/rot/ALC 14,0% trocken | ca. 200,00 € | ||
| 10 | Charvin et Fils, Domaine Chateauneuf-du-Pape | Cuvee: Grenache, Syrah, Mourvedre, Vaccarese, Counoise 2001 | F/Rhone Orange/Chateauneuf-du-Pape | AOP | Wein/rot/ALC 14,5 % trocken | ca. 67,00 € | |
| 11 | Ravenswood Winery Sonoma Valley Monte Rosso Vineyard | Zinfandel 2001 | USA/Kalifornien Sonoma Valley/CA | Wein/rot/ALC 15,0% trocken | 38,00 € | ||
| 12 | Drappier, Andie&Michel Brut Nature | Pinot Noir N.V. | F/Champagne Urville/Cote des Bars | Sekt/weiß/ALC 11,5% Brut Nature/Zero D. | 36,00 € | Bonus As |
Samstag 13.12.2025 Live-Meeting bei R+M „INT Festtagsweine/Edle Weine mit Special“ – Alle –

Hallo Addi, die € 200,- für den Viader sind doch etwas zu hoch gegriffen. Ich könnte heute eine Fl. für € 110,- in Portugal kaufen. Danke für Deine Recherche zum Wein aus China.
Frohe Weihnachten für Euch.