| Nr. | Name/Hersteller Wein/Lage | Rebsorte Jahrgang | Land/Anbaugebiet Region/Ort | Prädikat/ Qualität | Details | Preis | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Schramsberg Vineyards Napa Valley /North Coast Blanc de Blancs Brut | Chardonnay 2021 | USA/Kalifornien Calistoga/CA | Sekt/weiß/ALC 12,5% Brut | 42.50 | Entree | |
| 1 | Puerto Ancona Catena, Adrianna & Vigil, Alejandro El Enemigo (Bodegas Aleanna) | Chardonnay 2022 | ARG/Mendoza Gualtallary/Valle de Uco Lujan de Cuyo | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 22.50 | ||
| 2 | Patricia Green Cellars Dundee Hills Durant Vineyard | Chardonnay 2016 | USA/Oregon Newberg | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 39,00 | ||
| 3 | Orin Swift Cellars (Gallo) Sonoma Coast/Atlas Peak Mannequin | Chardonnay 2022 | USA/Kalifornien St. Helena/CA | Wein/weiß/ALC 15,0% trocken | 40,00 | SoPr | |
| 4 | Newton Vineyard Napa Valley/North Coast Chardonnay unfiltered | Chardonnay 2021 | USA/Kalifornien St. Helena/CA | Wein/weiß/ALC 14,0% trocken | 39,00 | ||
| 5 | Arcadian Winery Santa Lucia Highlands Sleepy Hollow Vineyard | Chardonnay 2005 | USA/Kalifornien Lompoc/Central Coast | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 40,00 | ||
| 6 | Newton Vineyard Napa Valley/North Coast Chardonnay unfiltered | Chardonnay 2007 | USA/Kalifornien St. Helena/CA | Wein/weiß/ALC 15,0% trocken | 60,00 | ||
| 7 | Dutton-Goldfield Winery Russian River Valley Rued Vineyard | Chardonnay 2013 | USA/Kalifornien Sebastopol | Wein/weiß/ALC 13,5% trocken | 50,00 | Ho | |
| 8 | Hofmann, WG St. Johann Steinberg Chardonnay | Chardonnay 2020 | Dt./Rheinhessen Appenheim | QbA | Wein/weiß/ALC 13,5% trocken | 22,00 | Pirat |
Freitag 13.06.2025 Live – Meeting bei R+M „Int. – Chardonnay Süd- bis Nordamerika“ – Alle –
