| Nr. | Name/Hersteller Wein/Lage | Rebsorte Jahrgang | Land/Anbaugebiet Region/Ort | Prädikat/ Qualität | Details | Preis in € | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Wegeler, WG Geheimrat „J“ Riesling Sekt Brut | Riesling 2004 (Deg.2015) | Dt./Rheingau Hessen/Oestrich-Winkel | Sekt b.A. VDP | Sekt/weiß/ALC 12,5% Brut | 34.90 | Entree 10 Jahre Hefelager |
| 1 | Becker-Steinhauer, WG Zeltinger Schloßberg Steinmauer - Spätlese | Riesling 2022 | Dt./Mosel-Saar-Ruwer Mülheim | QbA Spätlese | Wein/weiß/ALC 12,0% trocken | 8.50 | |
| 2 | Hammelmann, Lukas WG 3m2n, Zeiskamer WM Hambacher Schloßberg | Riesling 2018 | Dt./Pfalz (RLP.) Zeiskam | QbA | Wein/weiß/ALC 13,5% trocken | ca. 45,00 | |
| 3 | Corvers-Kauter, WG Berg Schlossberg Rüdesheim Spätlese | Riesling 2016 | Dt./Rheingau Hessen/Oestrich-Winkel | QbA / VDP Grosse Lage | Wein/weiß/ALC 12,5% trocken | 31,00 | |
| 4 | Direder, WG Ried Schloßberg Mitterstockstall Alte Reben | Grüner Veltliner 2019 | A/Wagram Kirchberg am Wagram | Wein/weiß/ALC 13,5% trocken | 22,00 | ||
| 5 | Weinbach, Domaine Famille Faller Grand Cru Schlossberg | Riesling 2019 | F/Elsass Kaysersberg Vignoble | Grand Cru | Wein/weiß/ALC 13,5% trocken | ca. 50,00 | |
| 6 | Schloss Vollrads, WG Schlossberg GG | Riesling 2014 | Dt./Rheingau Hessen/Oestrich-Winkel | QbA / VDP Grosse Lage | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 40,00 | |
| 7 | Neiss, WG Weissburgunder Bockenheimer Schloßberg Alte Reben | Weißburgunder 2022 | Dt./Pfalz (RLP.) Mittellhaardt/Kindenheim | QbA | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 18.50 | |
| 8 | Keller, Franz WG (Achkarrer) Schlossberg Grauburgunder GG | Grauburgunder 2014 | Dt./Baden (B.W.) Vogtsburg-Oberbergen | QbA / VDP Grosse Lage | Wein/weiß/ALC 13,0% trocken | 40,00 | |
| 9 | Michel, WG Schlossberg Achkarren Grauer Burgunder GG | Grauburgunder 2018 | Dt./Baden (B.W.) Achkarren/Kaiserstuhl | QbA / VDP Grosse Lage | Wein/weiß/ALC 13,5% trocken | 28,00 | |
| 10 | Huber, Bernhard WG Hecklinger Schlossberg GG | Spätburgunder 2008 | Dt./Baden (B.W.) Malterdingen | QbA / VDP Grosse Lage | Wein/weiß/ALC 13,5% trocken | ca. 50,00 | |
| 11 | Selbach Oster, WG Zeltinger Schloßberg Schmitt Spätlese | Riesling 2008 | Dt./Mosel-Saar-Ruwer Zeltingen | QbA Spätlese | Wein/weiß/ALC 8,0% feinfruchtig, süß | 20,00 |
Freitag 11.07.2025 Live – Meeting bei R+M „INT Lagenname + Schloßberg“ – Alle – (Ho)
